Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie od 23.09.2018 r. do 25.09.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 25.09.2018 r. do 05.10.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.
1. Postępowanie z dnia 13.09.2018 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
1. Ryszard Olejnik
2. Małgorzata Olejnik
3. Leszek Mozer
4. Anna Bujak
5. Damian Pierzchała
6. Kamil Markowski
| L.p. | Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania przedmiotu zamówienia | Kryterium | Punkty przyznane łącznie | UWAGI | 
| 1 | Ryszard Olejnik | Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin | 23-25.09.2018 | Cena | 100,00 pkt | |
| 2 | Ryszard Olejnik | Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin | 25.09-05.10.2018 r | Cena | 100,00 pkt | |
| 3 | Małgorzata Olejnik | Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin | 23-25.09.2018 | Cena | 100,00 pkt | |
| 4 | Małgorzata Olejnik | Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin | 25.09-05.10.2018 r | Cena | 100,00 pkt | |
| 5 | Leszek Mozer | Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin | 23-25.09.2018 | Cena | 100,00 pkt | |
| 6 | Leszek Mozer | Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin | 25.09-05.10.2018 r | Cena | 100,00 pkt | |
| 7 | Bujak Anna | Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin | 23-25.09.2018 | Cena | 100,00 pkt | |
| 8 | Bujak Anna | Prowadzenia przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin | 25.09-05.10.2018 r | Cena | 100,00 pkt | |
| 9 | Damian Pierzchała | Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin | 23-25.09.2018 r. | Cena | 100,00 pkt | |
| 10 | Damian Pierzchała | Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin | 25.09-05.10.2018 r. | Cena | 100,00 pkt | |
| 11 | Kamil Markowski | Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin | 23-25.09.2018 r. | Cena | 100,00 pkt | |
| 12 | Kamil Markowski | Prowadzenia przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin | 25.09-05.10.2018 r. | Cena | 100,00 pkt | 
                             
                        
                        Brisbane 2032
                    
                        Los Angeles 2028
                    
                        Paryż 2024
                    
                        Tokio 2020
                    
                        Rio de Janeiro 2016
                    
                        Londyn 2012
                    
                        Pekin 2008
                    
                        Ateny 2004
                    
                        Sydney 2000
                    
                        Atlanta 1996
                    
                        Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
                    
                        Arnhem 1980
                    
                        Toronto 1976
                    
                        Heidelberg 1972
                    
                        Milano Cortina 2026
                    
                        Pekin 2022
                    
                        PyeongChang 2018
                    
                        Sochi 2014
                    
                        Vancouver 2010
                    
                        Turyn 2006
                    
                        Salt Lake City 2002
                    
                        Nagano 1998
                    
                        Lillehammer 1994
                    
                        Albertville 1992
                    
                        Innsbruck 1988
                    
                        Blind football
                    
                        Boccia
                    
                        Goalball
                    
                        Koszykówka na wózkach
                    
                        Parabadminton
                    
                        Parajudo
                    
                        Parakajakarstwo
                    
                        Parakolarstwo
                    
                        Paralekkoatletyka
                    
                        Parałucznictwo
                    
                        Parapływanie
                    
                        Parastrzelectwo
                    
                        Paraszermierka
                    
                        Parataekwondo
                    
                        Paratenis stołowy
                    
                        Paraujeżdżenie
                    
                        Parawioślarstwo
                    
                        Podnoszenie ciężarów
                    
                        Rugby na wózkach
                    
                        Siatkówka na siedząco
                    
                        Tenis na wózkach
                    
                        Paratriathlon
                    
                        Parahokej
                    
                        Paracurling
                    
                        Parabiathlon
                    
                        Paranarciarstwo alpejskie
                    
                        Paranarciarstwo biegowe
                    
                        Parasnowboard