Polaków
4400 | zawodnicy |
160 | reprezentacji narodowych |
1750 | kobiet |
2650 | mężczyzn |
22 | dyscypliny |
540 | konkurencji |
Hasło Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich odwołuje się do przesłania, w myśl którego choć jako ludzie jesteśmy różni (pochodzimy z rozmaitych kręgów kulturowych, różnimy się płcią, wiekiem, religią, kolorem skóry, poziomem sprawności i innymi rzeczami), to jednak podczas rywalizacji sportowej jesteśmy zjednoczeni przez emocje: podziw dla sportowców, zachwyt nad możliwościami człowieka.

Oficjalną maskotką Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio jest Someity.
Głosowanie na maskotki igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich Tokio 2020 rozpoczęło się 7 grudnia 2017. Zwycięską parę ogłoszono 28 lutego 2018 – wybory wygrała para stworzona przez projektanta Ryo Taniguchiego, a postaci je tworzące nazwano Miraitowa i Someity.
Nasza bohaterka została nazwana od jednego z rodzajów drzewa wiśniowego, someiyoshino, choć nazwa ma też odnosić się do angielskiego wyrażenia so mighty („bardzo potężna”). Jej charakter jest zazwyczaj spokojny, ale może stać się bardzo silny, gdy zachodzi taka potrzeba. Someity potrafi latać, oraz porozumiewać się telepatycznie za pomocą swojej anteny w kształcie drzewa wiśniowego. Potrafi również rozmawiać z wiatrem i kamieniami, oraz poruszać przedmiotami za pomocą wzroku.
Zapraszamy do zapoznania się ze składem reprezentacji Polski! Poniżej lista zawodników z dostępnymi pełnymi biogramami.
Dostępne są również broszura do druku ze skróconymi biogramami oraz prezentacja ze składem z podziałem zawodników na dyscypliny sportowe:
polska reprezentacja tokio 2020
Starty | Zawodnik | Medale |
---|---|---|
Paralekkoatletyka: - rzut maczugą (F32): 1. miejsce i rekord świata | Róża Kozakowska (TZSN Start Tarnów) | |
Paralekkoatletyka: - rzut dyskiem (F52): 1. miejsce | Piotr Kosewicz (WZSN Start Wrocław) | |
Paralekkoatletyka: - bieg na 100 m (T47): 2. miejsce i rekord Europy | Michał Derus (TZSN Start Tarnów) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F34): 2. miejsce | Lucyna Kornobys (WZSN Start Wrocław) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F55): 3. miejsce | Lech Stoltman (GZSN Start Gorzów Wielkopolski) | |
Paralekkoatletyka: - rzut dyskiem (F52): 5. miejsce | Rafał Rocki (IKS Atak Elbląg) | |
Paralekkoatletyka: - bieg na. 400 m (T36: 5. miejsce | Krzysztof Ciuksza (GZSN Start Gorzów Wielkopolski) | |
Paralekkoatletyka: - rzut dyskiem (F52): 6. miejsce | Robert Jachimowicz (SSN Start Koszalin) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F53): 4. miejsce | Bartosz Górczak (GZSN Start Gorzów Wielkopolski) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F41): 5. miejsce | Bartosz Tyszkowski (GZSN Start Gorzów Wielkopolski) | |
Paralekkoatletyka: - skok w dal (T37): 6. miejsce | Marta Piotrowska (WZSN Start Wrocław) | |
Paralekkoatletyka: - rzut dyskiem (F64): 7. miejsce | Faustyna Kotłowska (GZSN Start Gorzów Wielkopolski) | |
Paralekkoatletyka - bieg na 100 m (T35): 5. miejsce - bieg na 200 m (T35): 4. miejsce | Jagoda Kibil (RSSIRON Start Radom) | |
Paralekkoatletyka: -bieg na 1500 m (T11): 4. miejsce i rekord Europy - bieg na 200 m (T11): 8. miejsce | Joanna Mazur, przewodnik: Michał Stawicki (TZSN Start Tarnów) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F12): 6. miejsce | Marek Wietecki (GZSN Start Gorzów Wielkopolski) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F37): 8. miejsce | Tomasz Ściubak (SSIRON Start Bydgoszcz) | |
Paralekkoatletyka: - rzut maczugą (F32): 6. miejsce | Maciej Sochal (SSN Start Koszalin) | |
Paralekkoatletyka: - pchnięcie kulą (F11): 8. miejsce | Mirosław Madzia (IKS Cieszyn) | |
Paralekkoatletyka: - bieg na 1500 m (T11): 8. miejsce | Aleksander Kossakowski, przewodnik: Krzysztof Wasilewski (RSSIRON Start Radom) | |
Paralekkoatletyka: - rzut oszczepem (F33-34): 9. miejsce | Joanna Oleksiuk (KSI Start Szczecin) | |
Paraszermierka: -(szabla kat. B): 2. miejsce -floret kat. B: 11. miejsce - floret drużynowo: 6. miejsce | Adrian Castro (IKS AWF Warszawa) | |
- Paraszermierka: - szabla (kat. B): 6. miejsce - szpada drużynowo: 7. miejsce | Grzegorz Pluta (Szermierka Wołomin) | |
Paraszermierka: - szpada : 7. miejsce drużynowo - floret (kat. A): 6. miejsce - floret drużynowo: 6. miejsce | Michał Nalewajek (IKS AWF Warszawa) | |
Paraszermierka -szabla (kat. A): 7. miejsce - szpada (kat. A): 13. miejsce indywidualnie - szpada drużynowo: 6. miejsce | Kinga Dróżdż (IKS AWF Warszawa) | |
Paraszermierka szabla kat. A: 8. miejsce - szpada (kat. A): 14. miejsce - szpada: 6. miejsce drużynowo | Marta Fidrych (IKS AWF Warszawa) | |
Paraszermierka: -szpada (kat. B): 9. miejsce, - szpada drużynowo: 6. miejsce drużynowo | Patrycja Haręza(Victoria 1918 Jaworzno) | |
Paraszermierka: -szpada (kat. A): 13. miejsce, - szpada drużynowo: 7. miejsce drużynowo - floret (kat. A): 10. miejsce - floret drużynowo: 6. miejsce | Dariusz Pender (IKS AWF Warszawa) | |
Parapływanie: -100 m stylem grzbietowym (S2) - 4. miejsce | Jacek Czech (UKS G8 Bielany Warszawa) | |
Parapływanie: - 100 m stylem grzbietowym (S2) - 6. miejsce - 200 m stylem dowolnym (S2) - 5. miejsce | Kamil Otowski (IKS AWF Warszawa) | |
Parapływanie: -400 m stylem dowolnym (S9) - 7. miejsce ex aequo | Igor Hrehorowicz (WZSN "Start" Wrocław | |
Parapływanie: -100 m dowolnym (S8) - 9. miejsce | Michał Golus (MKS "Wodnik" Radom) | |
Parapływanie - 100 m dowolnym (S10) - 8. miejsce | Alan Ogorzałek (WZSN Start Wrocław) | |
Parapływanie: - 100 m dowolnym S10 - 11. miejsce | Oliwia Jabłońska (WZSN Start Wrocław) | |
Parapływanie: - 100 m stylem motylkowym (S13) - 9. miejsce - 50 m stylem dowolnym (S13) - 18. miejsce | Joanna Mendak (PSSON "Start" Białystok) | |
Parapływanie: - (50 m stylem dowolnym S11) - 7. miejsce - Parapływanie (100 m stylem grzbietowym S11) - 6. miejsce | Wojciech Makowski (AZS AWF Wrocław) | |
Parapływanie: - (50 m stylem dowolnym S11) - 12. miejsce - Parapływanie (100 m stylem grzbietowym S11) - 10. miejsce | Przemysław Drąg (LKS Gol-Start Częstochowa) | |
- Podnoszenie ciężarów (kat. do 45 kg) - 3. miejsce | Justyna Kozdryk (Start Radom) | |
Podnoszenie ciężarów (kat. do 49 kg) - 8. miejsce | Sławomir Szymański (Start Wrocław) | |
Podnoszenie ciężarów (kat. do 65 kg) - 4. miejsce | Grzegorz Lanzer (SSN Koszalin) | |
Podnoszenie ciężarów (kat. do 59 kg) - 8. miejsce | Mariusz Tomczyk (SSN Koszalin) | |
Podnoszenie ciężarów (kat. do 67 kg) - 8. miejsce | Paulina Przywecka-Puziak (SSIRON Start Bydgoszcz) | |
Podnoszenie ciężarów (kat. do 67 kg) - 3. miejsce | Marzena Zięba (TZSN Start Tarnów) | |
Paratenis stołowy - kl. 10 indywidualnie: 1. miejsce | Patryk Chojnowski (KSI Start Szczecin) | |
Paratenis stołowy - kl. 2 indywidualnie: 2. miejsce | Rafał Czuper (PSSON Start Białystok) | |
Paratenis stołowy - kl. 7 indywidualnie: 3. miejsce | Maksym Chudzicki (Bronowianka Kraków) | |
Paratenis stołowy - kl. 9 indywidualnie: 3. miejsce | Karolina Pęk (Bronowianka Kraków) | |
Paratenis stołowy - kl. 10 indywidualnie: 3. miejsce | Natalia Partyka (KSI Start Szczecin) | |
Paratenis stołowy - kl. 8 indywidualnie: 9. miejsce | Piotr Grudzień (Start Zielona Góra) | |
Paratenis stołowy - kl. 2 indywidualnie: miejsca 13-18 | Tomasz Jakimczuk (Start Zielona Góra) | |
Paratenis stołowy - kl. 1-2 indywidualnie: 5. miejsce | Dorota Bucław (IKS AWF Warszawa) | |
Paratenis stołowy - kl. 4 indywidualnie: 5. miejsce | Krzysztof Żyłka (IKS Jezioro Tarnobrzeg) | |
Paratenis stołowy - kl. 3 indywidualnie: 9. miejsce | Maciej Nalepka (IKS Jezioro Tarnobrzeg) | |
Paratenis stołowy - kl. 4 indywidualnie: miejsca 13-18 | Rafał Lis (SRS Szansa-Start Gdańsk) | |
Paratenis stołowy - kl. 11 indywidualnie: miejsca 7-8 | Krystyna Łysiak (UKS Dziesiątka Nowa Sól) | |
Parakolarstwo Szosowe: - wyścig na czas (H3): 3. miejsce | Renata Kałuża (VeloAktiv Kraków) | |
Parakolarstwo Szosowe: - wyścig na czas (H4): 4. miejsce | Rafał Wilk (Fundacja Rafała Wilka "Sport Jest Jeden") | |
Parakolarstwo Szosowe: - wyścig na czas (H4): 7. miejsce | Krystian Giera (KSPC „Renegat” Inowrocław) | |
Parakolarstwo Szosowe: - wyścig na czas (H3): 9. miejsce | Rafał Szumiec (VeloAktiv Kraków) | |
Parakolarstwo Torowe: - 1000 m na czas: 7. miejsce - 3000 m na dochodzenie: 6. miejsce Parakolarstwo szosowe: - wyścig na czas: 6. miejsce | Justyna Kiryła i przewodniczka Aleksandra Tecław (Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin) | |
Parakolarstwo Torowe: -1000 m na czas: 8. miejsce - 3000 m na dochodzenie: 5. miejsce Parakolarstwo Szosowe: - wyścig na czas 4. miejsce | Dominika Putyra i przewodniczka Ewa Bańkowska (Syrenka Warszawa i NTS Spektrumbike Nowogard) | |
Parakolarstwo Torowe (wyścig na dochodzenie): DQ (złamanie przepisów antydopingowych) | Marcin Polak i przewodnik Michał Ładosz (Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin) | |
Parawioślarstwo: - PR2Mix2x (dwójka wioślarska): 6. miejsce | Jolanta Majka (KSI Start Szczecin) | |
Parawioślarstwo: - PR2Mix2x (dwójka wioślarska): 6. miejsce | Michał Gadowski (KSI Start Szczecin) | |
Tenis na wózkach: - singiel, kat open: 2. runda - debel, kat. open: 1. runda | Piotr Jaroszewski (SIKT Płock) | |
Tenis na wózkach: - singiel, kat open: 2. runda - debel, kat. open: 1. runda | Kamil Fabisiak (SIKT Płock) | |
Parastrzelectwo sportowe: - karabin pneumatyczny 60 strzałów 10 m stojąc kobiet (SH1): 10. miejsce | Emilia Babska (CWKS Legia Warszawa) |
Róża Kozakowska Paralekkoatletyka, rzut maczugą (F32) |
|
Piotr Kosewicz Paralekkoatletyka, rzut dyskiem (F52) |
|
Patryk Chojnowski Paratenis stołowy / indywidualnie, kl. 10 |
|
Barbara Bieganowska-Zając Paralekkoatletyka, bieg na 1500 m (T20) |
|
Karolina Pęk, Natalia Partyka Paratenis stołowy / drużynowo, kl. 9-10 |
|
Karolina Kucharczyk Paralekkoatletyka, skok w dal (T20) |
|
Renata Śliwińska Paralekkoatletyka, pchnięcie kulą (F40) |
|
Adrian Castro Paraszermierka/szabla (kat. B) |
|
Michał Derus Paralekkoatletyka, bieg na 100 m (T47) |
|
Rafał Czuper Paratenis stołowy, kl. 2 |
|
Lucyna Kornobys Paralekkoatletyka, pchnięcie kulą (F37) |
|
Róża Kozakowska Paralekkoatletyka, pchnięcie kulą (F32) |
|
Szymon Sowiński Parastrzelectwo sportowe, pistolet 25 m (SH1) |
|
Justyna Kozdryk Podnoszenie ciężarów / kat. do 45 kg |
|
Lech Stoltman Paralekkoatletyka / Pchnięcie kulą (kat. F55) |
|
Maciej Lepiato Paralekkoatletyka / skok wzwyż (kat. T44-64) |
|
Maksym Chudzicki Paratenis stołowy / indywidualnie, kl. 7 |
|
Karolina Pęk Paratenis stołowy / indywidualnie, kl. 9 |
|
Natalia Partyka Paratenis stołowy / indywidualnie, kl. 10 |
|
Rafał Czuper, Tomasz Jakimczuk Paratenis stołowy / drużynowo, kl. 1-2 |
|
Marzena Zięba Podnoszenie ciężarów / kat. + 86 kg |
|
Oliwia Jabłońska Parapływanie / 400 m stylem dowolnym (S10) |
|
Renata Kałuża Parakolarstwo Szosowe/ wyścig indywidualny na czas (kat. H 1-3) |
|
Alicja Jeromin Paralekkoatletyka - bieg na 200 m (T47) |
