Marcin Awiżeń Lekkoatletyka / 800 m (kat. T46) |
|
Joanna Mendak Pływanie / 100 m stylem motylkowym (kat. S12) |
|
Katarzyna Pawlik Pływanie / 400 m stylem dowolnym (kat. S10) |
|
Natalia Partyka Tenis stołowy/ indywidualnie (kl. 10) |
|
Andrzej Zając (pilot: Dariusz Flak) Kolarstwo / wyścig tandemowy ze startu wspólnego (B) |
|
Joanna Mendak Pływanie/ 200 m stylem zmiennym (kat. SM12) |
|
Katarzyna Pawlik Pływanie / 100 m stylem dowolnym (kat. S10) |
|
Katarzyna Pawlik Pływanie/ 50 m stylem dowolnym (kat. S10) |
|
Paulina Woźniak Pływanie / 100 m stylem klasycznym (kat. SB8) |
|
Damian Pietrasik Pływanie/ 100 m stylem grzbietowym (kat. S11) |
|
Tomasz Blatkiewicz Lekkoatletyka / pchnięcie kulą (kat. F37/38) |
|
Alicja Fiodorow Lekkoatletyka/ 200 m (kat. T46) |
|
Paweł Piotrowski Lekkoatletyka / rzut oszczepem (kat. F35/36) |
|
Krzysztof Smorszczewski Lekkoatletyka/ pchnięcie kulą (kat. F55/56) |
|
Justyna Kozdryk Podnoszenie ciężarów / kat. do 44 kg |
|
Piotr Grudzień Tenis stołowy/ indywidualnie (kl. 8) |
|
Małgorzata Grzelak, Natalia Partyka Tenis stołowy/ drużynowo (kl. 6-10) |
|
Renata Chilewska Lekkoatletyka/ pchnięcie kulą (kat. F35/36) |
|
Renata Chilewska Lekkoatletyka / rzut oszczepem (kat. F35/36) |
|
Alicja Fiodorow Lekkoatletyka/ 100 m (kat. T46) |
|
Paweł Piotrowski Lekkoatletyka / pchnięcie kulą (kat. F35/36) |
|
Mirosław Pych Lekkoatletyka/ rzut oszczepem (kat. F11/12) |
|
Ewa Zielińska Lekkoatletyka / skok w dal (kat. F42) |
|
Joanna Mendak Pływanie/ 100 m stylem dowolnym (kat. S12) |
|
Katarzyna Pawlik Pływanie / 200 m stylem zmiennym (kat. SM10) |
|
Grzegorz Polkowski Pływanie/ 100 m stylem dowolnym (kat. S11) |
|
Dariusz Pender Szermierka na wózkach /floret indywidualnie {kat. A) |
|
Radosław Stańczuk Szermierka na wózkach/ szpada indywidualnie (kat. A) |
|
Ryszard Rogala Podnoszenie ciężarów / kat. do 90 kg |
|
Krzysztof Kosikowski (pilot: Artur Korc) Kolarstwo/ wyścig tandemowy na czas (kat. B) |
Waldemar Andruszkiewicz | karabin pneumatyczny leżąc | SH1 | 16. miejsce | KSI Start Szczecin |
---|---|---|---|---|
karabin pneumatyczny stojąc | SH1 | 26. miejsce | ||
karabin dowolny leżąc | 17. miejsce | |||
Marcin Awiżeń | bieg na 800 m | T46 | złoty medal | Start Radom |
bieg na 1500 m | T46 | 4. miejsce | ||
Barbara Barszcz | tenis stołowy indywidualnie | kl. 5 | eliminacje | Start Białystok |
tenis stołowy drużynowo | kl. 4-5 | 1/8 finału | ||
Agnieszka Bartczak | tenis na wózkach indywidualnie | 1/16 finału | LOB Wrocław | |
Albin Batycki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/16 finału | IKS Spartakus | |
Tomasz Blatkiewicz | rzut dyskiem | F37/38 | 5. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
pchnięcie kulą | F37/38 | srebrny medal | ||
Alicja Bukańska | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | stojąc | 1/32 finału | Start Gorzów Wielkopolski |
łucznictwo - łuk klasyczny drużynowo | 4. miejsce | |||
Janusz Bułyk | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | W1/W2 | 1/32 finału | Start Gdańsk |
Renata Chilewska | rzut dyskiem | F35/36 | 4. miejsce | Start Szczecin |
pchnięcie kulą | F35/36 | brązowy medal | ||
rzut oszczepem | F35-38 | brązowy medal | ||
Tomasz Chmurzyński | maraton | T12 | 10. miejsce | Triumf Start Bydgoszcz |
Robert Chyra | rzut dyskiem | F37/38 | 9. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
pchnięcie kulą | F37/38 | 4. miejsce | ||
Leszek Ćmikiewicz | rzut dyskiem | F42 | 9. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
pchnięcie kulą | F42 | 9. miejsce | ||
Piotr Czop | szermierka na wózkach - floret | kat. B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szabla | kat. B | eliminacje | ||
Alicja Fiodorow | bieg na 100 m | T46 | brązowy medal | Start Radom |
bieg na 200 m | T46 | srebrny medal | ||
Patrycja Gepner | jeździectwo - ujeżdżenie - test mistrzowski | kl. IV | 13. miejsce | LKS Wolta Żółwin |
jeździectwo - ujeżdżenie - test dowolny | kl. IV | 14. miejsce | ||
Wojciech Gołaski | bieg na 800 m | T46 | eliminacje | Start Gorzów Wielkopolski |
bieg na 1500 m | T46 | eliminacje | ||
Piotr Grudzień | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | srebrny medal | Start Zielona Góra |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | 1/4 finału | ||
Małgorzata Grzelak | tenis stołowy indywidualnie | kl. 9 | 4. miejsce | IKS AWF Warszawa |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | srebrny medal | ||
Karolina Hamer | pływanie na 100 m stylem dowolnym | S4 | eliminacje | Start Katowice |
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S4 | 6. miejsce | ||
pływanie na 150 m stylem zmiennym | SM4 | DSQ | ||
Tomasz Hamerlak | bieg na 1500 m | T54 | 6. miejsce | BZSR Bielsko-Biała |
bieg na 5000 m | T54 | 8. miejsce | ||
maraton | T54 | 22. miejsce | ||
Patrycja Harajda | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB12 | 8. miejsce | Start Wrocław |
pływanie na 100 m stylem motylkowym | S12 | 7. miejsce | ||
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S 12 | eliminacje | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | 6. miejsce | ||
Piotr Jaroszewski | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | SIKT Płock | |
tenis na wózkach debel | 1/4 finału | |||
Natalia Jasińska | bieg na 100 m | T37 | eliminacje | GKS Olimpia Grudziądz |
bieg na 200 m | T37 | eliminacje | ||
Adam Jurasz | tenis stołowy indywidualnie | kl. 7 | eliminacje | Jedność Żywiec |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | 1/4 finału | ||
Łukasz Kałuziak | rzut oszczepem | F42-44 | 8. miejsce | Start Zduńska Wola |
Krzysztof Kosikowski (przewodnik: Artur Korc) | kolarstwo - wyścig na czas | B VI 1-3 | brązowy medal | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
kolarstwo - wyścig ze startu wspólnego | B VI 1-3 | 5. miejsce | ||
Wojciech Kosowski | strzelectwo - pistolet pneumatyczny | SH1 | 19. miejsce | Start Białystok |
Mirosław Kowalski | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6 | eliminacje | Start Radom |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | 1/4 finału | ||
Justyna Kozdryk | powerlifting | do 44 kg | srebrny medal | RSSiRON Start Radom |
Karol Kozuń | rzut oszczepem | F55-56 | 6. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
pchnięcie kulą | F55-56 | 13. miejsce | ||
Tadeusz Kruszelnicki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/8 finału | Ziębicki Klub Tenisowy | |
tenis na wózkach debel | 1/4 finału | |||
Damian Kulig | powerlifting | do 100 kg | 5. miejsce | Start Wrocław |
Łukasz Labuch | skok w dal | F37/38 | 8. miejsce | Start Zduńska Wola |
Marta Langner | bieg na 100 m | T37 | 5. miejsce | Start Wrocław |
bieg na 200 m | T37 | 7. miejsce | ||
Tomasz Leżański | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | stojąc | 1/16 finału | KSN Start Warszawa |
łucznictwo - łuk klasyczny drużynowo | 1/4 finału | |||
Emilia Lipowska | powerlifting | do 40 kg | 7. miejsce | Centrum Rehabilitacji Grudziądz |
Jolanta Pawlak (od 2015 Jolanta Majka) | wioślarstwo - dwójka mieszana | TAMix2x | 6. miejsce | KSI Start Szczecin |
Piotr Majka | wioślarstwo - dwójka mieszana | TAMix2x | 6. miejsce | KSI Start Szczecin |
Stefan Makowski | szermierka na wózkach - floret | A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szabla | A | 1/8 finału | ||
Anna Mayer | bieg na 100 m | T46 | 6. miejsce | Start Szczecin |
bieg na 200 m | T46 | 6. miejsce | ||
Joanna Mendak | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S12 | złoty medal | |
pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB12 | 7. miejsce | Start Białystok | |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | brązowy medal | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | 4. miejsce | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | srebrny medal | ||
Mateusz Michalski | bieg na 100 m | T12 | półfinał | Start Gorzów Wielkopolski |
bieg na 200 m | T12 | półfinał | ||
Mateusz Michalski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S6 | 4 miejsce | MOSiR Knurów |
pływanie na 50 m stylem motylkowym | S6 | 7. miejsce | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM6 | eliminacje | ||
Marcin Mielczarek | bieg na 100 m | T36 | 5. miejsce | Start Zduńska Wola |
bieg na 200 m | T36 | 4. miejsce | ||
Robert Musiorski | pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | Start Katowice |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB12 | 7. miejsce | ||
Sławomir Okoniewski | strzelectwo - pistolet pneumatyczny | SH1 | 24. miejsce | Start Szczecin |
Małgorzata Olejnik | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | stojąc | 4. miejsce | Start Kielce |
łucznictwo - łuk klasyczny drużynowo | 4. miejsce | |||
Ryszard Olejnik | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | stojąc | 1/32 finału | Start Kielce |
łucznictwo - łuk klasyczny drużynowo | 1/4 finału | |||
Anna Omielan | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | eliminacje | Start Białystok |
pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | eliminacje | ||
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | eliminacje | ||
Natalia Partyka | tenis stołowy - indywidualnie | kl. 10 | złoty medal | SKTS BEST-CHEM Sochaczew |
tenis stołowy - drużynowa | kl. 6-10 | srebrny medal | ||
Krzysztof Paterka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | 4. miejsce | Start Poznań |
Katarzyna Pawlik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | 8. miejsce | Start Katowice |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | srebrny medal | ||
pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | 5. miejsce | ||
pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | złoty medal | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | srebrny medal | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | brązowy medal | ||
Dariusz Pender | szermierka na wózkach - szpada | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa | |
szermierka na wózkach - floret | brązowy medal | |||
Katarzyna Piekart | bieg na 100 m | T46 | eliminacje | IKS Siedlce |
bieg na 200 m | T46 | eliminacje | ||
rzut oszczepem | F42-46 | 10. miejsce | ||
Damian Pietrasik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | srebrny medal | IKS AWF Warszawa |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
Paweł Piotrowski | rzut dyskiem | F35/36 | 8. miejsce | Start Wrocław |
pchnięcie kulą | F35/36 | brązowy medal | ||
rzut oszczepem | F35/36 | srebrny medal | ||
Katarzyna Pitry | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6-7 | eliminacje | Olimpijczyk Gilowice |
Robert Plichta | bieg na 800 m | T36 | 8. miejsce | Start Gdańsk |
Grzegorz Pluta | szermierka na wózkach - szpada | B | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach -szabla | B | 1/8 finału | ||
Grzegorz Polkowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | 6. miejsce | ||
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | brązowy medal | ||
pływanie na 400 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
Sebastian Powroźniak | tenis stołowy indywidualnie | kl. 9-10 | eliminacje | Start Radom |
Mirosław Pych | rzut oszczepem | F11/12 | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
Anna Raszczuk | rzut dyskiem | F37/38 | 11. miejsce | Start Białystok |
pchnięcie kulą | F37/38 | 14. miejsce | ||
Jakub Rega | bieg na 800 m | T36 | 7. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
Rafał Roch | powerlifting | do 48 kg | 6. miejsce | Start Koszalin |
Filip Rodzik | strzelectwo - pistolet pneumatyczny | SH1 | 30. miejsce | Skorpion Polkowice |
Ryszard Rogala | powerlifting | do 90 kg | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
Janusz Rokicki | pchnięcie kulą | F57/58 | 4. miejsce | MOSiR Cieszyn |
Mirosława Roźmiej | tenis stołowy indywidualnie | kl. 4 | eliminacje | Start Szczecin |
tenis stołowy drużynowo | kl. 4-5 | 1/8 finału | ||
Robert Rumanowski | bieg na 400 m | T12 | eliminacje | Start Gorzów Wielkopolski |
bieg na 800 m | T12 | eliminacje | ||
Kamilla Rusielewicz | powerlifting | >82,5 kg | 6. miejsce | Start Koszalin |
Marcin Ryszka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB11 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
pływanie na 100 m stylem motylkowym | S11 | eliminacje | ||
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
Piotr Sawicki | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | W1/W2 | 1/4 finału | ICSIR Lublin |
łucznictwo - łuk klasyczny drużynowo | 1/4 finału | |||
Marcin Skrzynecki | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | eliminacje | Start Zielona Góra |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | 1/4 finału | ||
Krzysztof Smorszczewski | pchnięcie kulą | F55/56 | srebrny medal | Start Białystok |
Martyna Snopek | wioślarstwo - jedynka | AW1x | 12. miejsce | Start Szczecin |
Radosław Stańczuk | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | brązowy medal | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szabla | kat. A | 1/4 finału | ||
Jolanta Szulc | strzelectwo - karabin sportowy 3x20 | SH1 | 14. miejsce | Start Szczecin |
strzelectwo - karabin pneumatyczny leżąc | SH1 | 10. miejsce | ||
strzelectwo - karabin dowolny leżąc | SH1 | 40. miejsce | ||
Sławomir Szymański | powerlifting | do 52 kg | 6. miejsce | Start Wrocław |
Piotr Szymeczek | powerlifting | do 75 kg | 10. miejsce | Start Tarnów |
Mariusz Tomczyk | powerlifting | do 60 kg | 4. miejsce | Start Wrocław |
Mariusz Tubielewicz | bieg na 800 m | T37 | 7. miejsce | Start Radom |
Ewa Wiśniewska (pilot: Wioleta Ostrowska) | kolarstwo - wyścig ze startu wspólnego | B VI 1-3 | 5. miejsce | Warmia i Mazury Olsztyn |
kolarstwo - wyścig na czas | B VI 1-3 | 9. miejsce | ||
Dagmara Witos-Eze | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - floret | kat. A | eliminacje | ||
Wiesława Wolak | łucznictwo - łuk klasyczny indywidualnie | stojąc | 1/16 finału | ICSIR Lublin |
łucznictwo - łuk klasyczny drużynowo | 4. miejsce | |||
Daniel Woźniak | bieg na 200 m | T12 | półfinał | Start Gorzów Wielkopolski |
bieg na 400 m | T12 | półfinał | ||
Paulina Woźniak | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | srebrny medal | Start Szczecin |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S9 | eliminacje | ||
pływanie na 100 m stylem motylkowym | S9 | eliminacje | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM9 | 7. miejsce | ||
Zbigniew Wyganowski | szermierka na wózkach - floret | kat. B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
Andrzej Zając (pilot: Dariusz Flak) | kolarstwo - wyścig ze startu wspólnego | kat. B VI 1-3 | złoty medal | Cross Opole |
kolarstwo - wyścig na czas | kat. B VI 1-3 | 10. miejsce | ||
Marzena Łazarz | powerlifting | do 60 kg | 6. miejsce | Start Tarnów |
Ewa Zielińska | bieg na 100 m | T42 | 4. miejsce | ZSR Start Zielona Góra |
skok w dal | F42 | brązowy medal |
3 951 | zawodników |
2 568 | mężczyzn |
1 383 | kobiet |
146 | reprezentacji narodowych, w tym: |
5 | reprezentacji pierwszy raz na Igrzyskach |
472 | konkurencje |
20 | dyscyplin |
279 | rekordów świata |
339 | rekordów paraolimpijskich |
>1,8 mln | sprzedanych biletów na zawody |
>1,6 mln | biletów rozdanych w szkołach w ramach promocji idei paraolimpijskich |
3,8 mld | skumulowanej widowni transmisji telewizyjnych i internetowych |
„Jeden Świat, Jedno Marzenie”
Motto Igrzysk Paraolimpijskich było takie samo, jak oficjalne hasło Igrzysk Olimpijskich odbywających się w Pekinie dwa tygodnie wcześniej. Było ono wybierane przez socjologów, kulturoznawców, specjalistów od języka i przedstawicieli świata sportu spośród 210.000 propozycji nadesłanych z całego świata. Wyraża ono wezwanie skierowanie do wszystkich ludzi do zjednoczenia w duchu olimpijskiej rywalizacji fair play, a także marzenie o budowaniu ramię w ramię lepszego świata.

W konkursie na maskotkę Igrzysk zostało zgłoszonych 87 kandydatur. Spośród nich wybrana została Fu Niu Lele, zaprojektowana przez chińskiego artystę i profesora Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie, Wu GuanYinga. Jej imię to po chińsku „powodzenia! (Fu)- krowa (Niu) – Szczęście (Lele)”.
Wybrana do tego projektu krowa to zwierzę, które w Chinach jest zwiastunem dobrej pogody i pomyślnych zbiorów. Sam projektant mówił, że wybrał ją ze względu na swoje dzieciństwo na wsi. Jego zdaniem, to właśnie krowy są zwierzętami najłatwiejszymi w obyciu i wytwarzającymi najmocniejszą więź z człowiekiem.
Kolory użyte do pokolorowania maskotki są również najczęściej wykorzystywane do rysowania kartek i prezentów na Chiński Nowy Rok. Oficjalne video Fu Niu Lele zdradza z kolei, że znak na jej czole to tak naprawdę dmuchawiec.
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 89 | 70 | 52 | 211 |
2 | Wielka Brytania | 42 | 29 | 31 | 102 |
3 | Rosja | 26 | 25 | 28 | 99 |
4 | Ukraina | 24 | 18 | 32 | 74 |
5 | Australia | 23 | 29 | 27 | 79 |
6 | Republika Południowej Afryki | 21 | 3 | 6 | 30 |
7 | Kanada | 19 | 10 | 21 | 50 |
8 | Rosja | 18 | 23 | 22 | 63 |
9 | Brazylia | 16 | 14 | 17 | 47 |
10 | Hiszpania | 15 | 21 | 22 | 58 |
… | |||||
18 | Polska | 5 | 12 | 13 | 30 |