Ewa Durska Lekkoatletyka / pchnięcie kulą (kat. F20) |
|
Karolina Kucharczyk Lekkoatletyka / skok w dal (kat. F20) |
|
Maciej Lepiato Lekkoatletyka / skok wzwyż (kat. F46) |
|
Mateusz Michalski Lekkoatletyka / 200 m (kat. T12) |
|
Barbara Niewiedział Lekkoatletyka / 1500 m (kat. T20) |
|
Katarzyna Piekart Lekkoatletyka / rzut oszczepem (kat. F46) |
|
Natalia Partyka Tenis stołowy / indywidualnie (kl.10) |
|
Patryk Chojnowski Tenis stołowy / indywidualnie (kl.10) |
|
Piotr Grudzień, Marcin Skrzynecki Tenis stołowy / drużynowo (kl.6-8) |
|
Dariusz Pender Szermierka na wózkach / szpada indywidualnie (kat. A) |
|
Grzegorz Pluta Szermierka na wózkach / szabla indywidualnie (kat. B) |
|
Joanna Mendak Pływanie / 100 m stylem motylkowym (kat. S12) |
|
Rafał Wilk Kolarstwo / wyścig na czas (kat. H3) |
|
Rafał Wilk Kolarstwo / wyścig ze startu wspólnego (kat. H3) |
|
Alicja Fiodorow Lekkoatletyka / 200 m (kat. T46) |
|
Karol Kozuń Lekkoatletyka / pchnięcie kulą (kat. F54-56) |
|
Arleta Meloch Lekkoatletyka / 1500 m (kat. T20) |
|
Mateusz Michalski Lekkoatletyka / 100 m (kat. T12) |
|
Daniel Pek Lekkoatletyka / 1500 m (kat. T20) |
|
Janusz Rokicki Lekkoatletyka / pchnięcie kulą (kat. F57-58) |
|
Mateusz Sobczak Lekkoatletyka / skok w dal (kat. F36) |
|
Patryk Chojnowski, Sebastian Powroźniak Tenis stołowy / drużynowo (kl.9-10) |
|
Anna Harkowska Kolarstwo / wyścig ze startu wspólnego (kat. C4-5) |
|
Anna Harkowska Kolarstwo / wyścig indywidualny na czas (kat. C5) |
|
Krzysztof Kosikowski (pilot: Artur Korc) Kolarstwo / wyścig tandemowy ze startu wspólnego (kat. B) |
|
Anna Harkowska Kolarstwo torowe / wyścig na dochodzenie (kat. C5) |
|
Oliwia Jabłońska Pływanie / 100 m st. motylkowym (kat. S10) |
|
Tomasz Blatkiewicz Lekkoatletyka / rzut dyskiem (kat. F37/38) |
|
Rafał Korc Lekkoatletyka / 1500 m (kat. T20) |
|
Łukasz Mamczarz Lekkoatletyka / skok wzwyż (kat. F42) |
|
Tomasz Rębisz Lekkoatletyka / pchnięcie kulą (kat. F46) |
|
Alicja Eigner, Małgorzata Jankowska, Natalia Partyka, Karolina Pęk Tenis stołowy / drużynowo (kl. 6-10) |
|
Paulina Woźniak Pływanie /100 m st. klasycznym (kl. SB6) |
|
Milena Olszewska Łucznictwo /łuk klasyczny indywidualnie (kat. stojąc) |
|
Marta Makowska Szermierka na wózkach /floret indywidualnie (kat. B) |
Marcin Awiżeń | bieg na 800 m | T46 | 15 | Start Radom |
---|---|---|---|---|
bieg na 1500 m | T46 | nie ukończył | ||
Marcin Balcerowski | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Mateusz Filipski | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Krzysztof Bandura | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Jan Cyrul | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Piotr Darnikowski | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Sławomir Gorzkowicz | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Piotr Łuszyński | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Andrzej Macek | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Dominik Mosler | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Krzysztof Pietrzyk | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Robert Wiśnik | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Marcin Wróbel | koszykówka na wózkach | 8 | ||
Albin Batycki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | IKS Spartakus | |
tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
Tomasz Blatkiewicz | rzut dyskiem | F37/38 | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
pchnięcie kulą | F37/38 | 5. miejsce | ||
Dorota Bucław | tenis stołowy | kl. 1-2 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
Adrian Castro | szermierka na wózkach - szabla | B | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
Renata Chilewska | rzut dyskiem | F35/36 | 5 | Start Szczecin |
pchnięcie kulą | F35/36 | 6 | ||
Patryk Chojnowski | tenis stołowy indywidualnie | kl.10 | złoty medal | Olimpia-Unia Grudziądz |
tenis stołowy drużynowo | kl. 9-10 | srebrny medal | ||
Jacek Czech | pływanie 50 m stylem grzbietowym | S2 | 5 | Integracja Tarnobrzeg |
pływanie 50 m stylem dowolnym | S2 | 4 | ||
pływanie 100 m stylem dowolnym | S2 | 4 | ||
Piotr Czop | szermierka na wózkach - floret | B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
Ewa Durska | pchnięcie kulą | F20 | złoty medal | UKS Barnim Goleniów |
Anna Duzikowska | bieg na 100 m | T13 | 12. miejsce | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
bieg na 400 m | T13 | 6. miejsce | ||
Alicja Eigner | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6 | eliminacje | Start Wejherowo |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
Kamil Fabisiak | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | SIKT Płock | |
tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
Marta Fidrych | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szpada drużynowo | Open | 4. miejsce | ||
Alicja Fiodorow | bieg na 200 m | T46 | srebrny medal | Start Radom |
bieg na 400 m | T46 | brązowy medal | ||
Michał Gadowski | mieszana dwójka wioślarska | TA | 10 miejsce | KSI Start Szczecin |
Piotr Grudzień | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | eliminacje | Start Zielona Góra |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | złoty medal | ||
Karolina Hamer | pływanie 50 m stylem grzbietowym | S4 | 8 miejsce | Start Katowice |
Tomasz Hamerlak | bieg na 1500 m | T54 | eliminacje | BZSR Bielsko-Biała |
bieg na 5000 m | T54 | eliminacje | ||
maraton | T54 | 8. miejsce | ||
Anna Harkowska | kolarstwo ze startu wspólnego | C4-5 | srebrny medal | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
kolarstwo - wyścig na czas | C5 | srebrny medal | ||
kolarstwo torowe - bieg na dochodzenie | C5 | srebrny medal | ||
kolarstwo torowe - 500 m na czas | C4-5 | 4. miejsce | ||
Oliwia Jabłońska | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | srebrny medal | Start Wrocław |
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | 8. miejsce | ||
pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | 4. miejsce | ||
Małgorzata Jankowska | tenis stołowy indywidualnie | kl.9 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
Piotr Jaroszewski | tenis na wózkach indywidualnie | 1/16 finału | SIKT Płock | |
tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
Daria Kabiesz | rzut dyskiem | F40 | 5. miejsce | Start Wrocław |
pchnięcie kulą | F40 | 5. miejsce | ||
Marek Kantczak | łucznictwo - łuk bloczkowy | 1/16 finału | Start Gorzów Wielkopolski | |
Jacek Kołodziej | skok w dal | F20 | 5. miejsce | Orkan Ostrzeszów |
Rafał Korc | bieg na 1500 m | T20 | brązowy medal | Start Otwock |
Krzysztof Kosikowski (przewodnik: Artur Korc) | kolarstwo - wyścig na czas | B | 7. miejsce | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
kolarstwo - wyścig ze startu wspólnego | B | srebrny medal | ||
Wojciech Kosowski | strzelectwo - pistolet dowolny 50 m | SH1 | 5. miejsce | Start Białystok |
strzelectwo - pistolet dowolny 10 m | SH1 | 7. miejsce | ||
Justyna Kozdryk | powerlifting | do 44 kg | 5. miejsce | RSSiRON Start Radom |
Karol Kozuń | rzut oszczepem | F54-56 | 7. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
pchnięcie kulą | F54-56 | srebrny medal | ||
Tadeusz Kruszelnicki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | Ziębicki Klub Tenisowy | |
tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
Karolina Kucharczyk | skok w dal | F20 | złoty medal | MUKS Rawicz |
Damian Kulig | powerlifting | do 100 kg | 6. miejsce | Start Wrocław |
Marta Langner | bieg na 100 m | T37 | eliminacje | Start Wrocław |
skok w dal | F37 | 6. miejsce | ||
Wawrzyniec Latus | powerlifting | do 75 kg | 6. miejsce | Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy |
Maciej Lepiato | skok wzwyż | F46 | złoty medal | Start Gorzów Wielkopolski |
Jolanta Pawlak (od 2015 Jolanta Majka) | mieszana dwójka wioślarska | TA | 10. miejsce | KSI Start Szczecin |
Marta Makowska | szermierka na wózkach -floret | B | brązowy medal | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szpada | B | 1/4 finału | ||
szermierka na wózkach - szpada drużynowo | Open | 4. miejsce | ||
Stefan Makowski | szermierka na wózkach - floret | A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szabla | A | eliminacje | ||
Łukasz Mamczarz | skok wzwyż | F42 | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
Arleta Meloch | bieg na 1500 m | T20 | srebrny medal | Olimpia-Unia Grudziądz |
Joanna Mendak | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S12 | złoty medal | Start Białystok |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | 4. miejsce | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | 5. miejsce | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | 4. miejsce | ||
Mateusz Michalski | bieg na 100 m | T12 | srebrny medal | Start Gorzów Wielkopolski |
bieg na 200 m | T12 | złoty medal | ||
Marcin Mielczarek | bieg na 100 m | T36 | 8. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
bieg na 200 m | T36 | 6. miejsce | ||
skok w dal | F36 | 4. miejsce | ||
Barbara Niewiedział | bieg na 1500 m | T20 | złoty medal | LUKS MGOKSiR Korfantów |
Paweł Olejarski | tenis stołowy indywidualnie | kl. 11 | 4. miejsce | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
Milena Olszewska | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
Natalia Partyka | tenis stołowy indywidualnie | kl. 10 | złoty medal | Start Szczecin |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
Krzysztof Paterka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | 5. miejsce | Start Poznań |
Wiktor Patryas | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | 1/32 finału | LKS Łucznik Żywiec |
Katarzyna Pawlik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | eliminacje | Start Katowice |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | 5. miejsce | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | eliminacje | ||
Daniel Pęk | bieg na 1500 m | T20 | srebrny medal | UKS Skorzewo |
Karolina Pęk | tenis stołowy indywidualnie | kl. 9 | eliminacje | IKS Tarnobrzeg |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
Dariusz Pender | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | złoty medal | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - floret | kat. A | 1/4 finału | ||
Katarzyna Piekart | bieg na 100 m | T46 | 4. miejsce | IKS Siedlce |
bieg na 200 m | T46 | 7. miejsce | ||
rzut oszczepem | F46 | złoty medal | ||
Paweł Piotrowski | rzut dyskiem | F35/36 | 4. miejsce | Start Wrocław |
Grzegorz Pluta | szermierka na wózkach - szpada | kat. B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szabla | kat. B | złoty medal | ||
Grzegorz Polkowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | 8. miejsce | ||
pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
Sebastian Powroźniak | tenis stołowy indywidualnie | kl. 10 | eliminacje | Start Radom |
tenis stołowy drużynowo | srebrny medal | |||
Monika Pudlis | kolarstwo wyścig indywidualny na czas | H4 | 5. miejsce | IKS "Smok" Orneta |
kolarstwo wyścig ze startu wspólnego | H4 | 5. miejsce | ||
Mirosław Pych | rzut oszczepem | F12/13 | 7. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
Tomasz Rębisz | pchnięcie kulą | F46 | brązowy medal | Start Koszalin |
Janusz Rokicki | pchnięcie kulą | F57/58 | srebrny medal | MOSiR Cieszyn |
Marcin Ryszka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB11 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
pływanie na 400 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM11 | eliminacje | ||
Piotr Sawicki | łucznictwo - łuk klasyczny | W1-W2 | 1/8 finału | ICSIR Start Lublin |
Krystyna Siemieniecka | tenis stołowy indywidualnie | kl. 11 | 4. miejsce | UKS Dziesiątka Nowa Sól |
Marcin Skrzynecki | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | 1/4 finału | Start Zielona Góra |
tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | złoty medal | ||
Arkadiusz Skrzypiński | kolarstwo wyścig indywidualny na czas | H3 | 8. miejsce | Start Szczecin |
kolarstwo wyścig ze startu wspólnego | H3 | 5. miejsce | ||
Krzysztof Smorszczewski | pchnięcie kulą | F54-56 | 7. miejsce | Start Białystok |
Martyna Snopek | wioślarstwo jedynki | AS | 9. miejsce | Start Szczecin |
Mariusz Sobczak | skok w dal | F36 | srebrny medal | Start Radom |
Maciej Sochal | rzut maczugą | F31/32/51 | 9. miejsce | Start Koszalin |
pchnięcie kulą | F32/33 | 4. miejsce | ||
Radosław Stańczuk | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 4. miejsce | ||
Jolanta Szulc | strzelectwo - karabinek pneumatyczny 10 m | SH1 | 17. miejsce | Start Szczecin |
strzelectwo - Karabin małokalibrowy 50 m, trzy postawy | SH1 | 7. miejsce | ||
strzelectwo - Karabin pneumatyczny 10 m, leżąc | SH1 | 18. miejsce | ||
strzelectwo - Karabin małokalibrowy 50 m, leżąc | SH1 | 42. miejsce | ||
Piotr Szymeczek | powerlifting | do 82,5 kg | 8. miejsce | Start Tarnów |
Mariusz Tomczyk | powerlifting | do 60 kg | 6. miejsce | Start Wrocław |
Bartosz Tyszkowski | rzut dyskiem | F40 | 4. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
pchnięcie kulą | F40 | 4. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski | |
Łukasz Wietecki | bieg na 800 m | T13 | 4. miejsce | AZS Poznań |
bieg na 1500 m | T13 | 7. miejsce | ||
Rafał Wilk | kolarstwo ze startu wspólnego | H3 | złoty medal | Start Szczecin |
kolarstwo - wyścig na czas | H3 | złoty medal | ||
Dagmara Witos-Eze | szermierka - szpada drużynowo | open | 4. miejsce | IKS AWF Warszawa |
Grażyna Wojciechowska | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | 1/16 finału | MLKS Czarna Strzała Bytom |
Paulina Woźniak | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | brązowy medal | Start Szczecin |
pływanie na 100 m stylem motylkowym | S9 | 6. miejsce | ||
pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM9 | 8. miejsce | ||
Zbigniew Wyganowski | szermierka na wózkach - floret | kat. B | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
Marzena Łazarz | powerlifting | do 75 kg | 6. miejsce | Start Tarnów |
Ewa Zielińska | bieg na 100 m | T42 | 7. miejsce | ZSR Start Zielona Góra |
skok w dal | F42/44 | 12. miejsce |
4237 | zawodników |
2736 | mężczyzn |
1501 | kobiet |
164 | reprezentacje narodowe, w tym: |
15 | reprezentacji pierwszy raz na Igrzyskach |
503 | konkurencje |
20 | dyscyplin |
>2 700 000 | sprzedanych biletów na zawody |
„Bądź natchnieniem dla pokolenia”
Hasło Igrzysk Paraolimpijskich było takie samo również dla Igrzysk Olimpijskich odbywających się dwa tygodnie wcześniej w Londynie. Odnosi się do zamiarów organizatorów, aby w centrum tego wydarzenia znaleźli się młodzi ludzie, którzy mają zostać zainspirowani wartościami niesionymi przez oba wydarzenia, wyczynami sportowców oraz bogatym programem kulturalnym skupionym dookoła zawodów. Duży nacisk położono w związku z tym na atrakcje towarzyszące zawodom oraz na odpowiednią oprawę Igrzysk: w ceremonii otwarcia wzięli udział m.in. światowej sławy fizyk poruszający się na wózku elektrycznym profesor Stephen Hawking oraz Sir Ian McKellen, aktor znany z roli Gandalfa w trylogii „Władca Pierścieni”, a o oprawę muzyczną ceremonii zamknięcia zadbał zespół Coldplay.

Maskotka Igrzysk Paraolimpijskich to Mandeville. Jej nazwa pochodzi od Stoke Mandeville, szpitala dla osób po urazach rdzenia kręgowego, które jest miejscem narodzin ruchu paraolimpijskiego.
Według legendy stworzonej przez Michaela Morpugo, brytyjskiego pisarza, Mandeville wraz ze swoim bliźniakiem Wenlockiem (promującym Igrzyska Olimpijskie) powstała z ostatniego kawałka stali który służył do konstrukcji Stadionu Olimpijskiego w Londynie. Jej skóra stworzona jest z polerowanej stali, tak by móc odbijać i oświetlać osobowość każdej napotkanej na zawodach osoby – sportowców i widzów. Jej oko to kamera, a u góry głowy ma światełko przypominające to umieszczone w londyńskich taksówkach.
Razem ze swoim olimpijskim odpowiednikiem, maskotki mają symbolizować przyjaźń.
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 95 | 71 | 65 | 231 |
2 | Rosja | 36 | 38 | 28 | 102 |
3 | Wielka Brytania | 34 | 43 | 43 | 120 |
4 | Ukraina | 32 | 24 | 28 | 84 |
5 | Australia | 32 | 23 | 30 | 85 |
6 | Stany Zjednoczone | 31 | 29 | 38 | 98 |
7 | Brazylia | 21 | 14 | 8 | 43 |
8 | Niemcy | 18 | 26 | 22 | 66 |
9 | Polska | 14 | 13 | 9 | 36 |
10 | Holandia | 10 | 10 | 19 | 39 |