Warszawa, 02.02.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego dla uczestników/czek zajęć sekcji pływackich
w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.
- Postępowanie z dnia 25 stycznia 2018 r.
- Kryterium wyboru oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiła cena.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy, w następującym zakresie:
Firma Sport Company Polska:
| l.p. | Nazwa sprzętu/akcesoriów | Ilość | punkty |
| 1 | Arena, worek na sprzętfast mesh red team | 10 | 100 |
| 2 | Arena, torba Fast Trolley | 20 | 100 |
| 3 | Strechcordz, guma Kick Trainer, zielona | 2 | 100 |
| 4 | Strechcordz, guma Kick Trainer, żółta | 2 | 100 |
| 5 | Arena, okulary Cobra Mirror Ultra | 10 | 100 |
| 6 | Mad Wave, Short Belt, guma krótka do wody, zielona | 1 | 100 |
| 7 | Mad Wave, Short Belt, guma krótka do wody, czerwona | 1 | 100 |
| 8 | Compressport, opaski na łydki R2 V2 czarna, rozm. T2 | 2 | 100 |
| 9 | Compressport, opaski na łydki R2 V2 czarna, rozm. T3 | 2 | 100 |
| 10 | Compressport, rękawki kompresyjne Proracing, rozm. T2 | 2 | 100 |
| 11 | Compressport, rękawki kompresyjne Proracing,, rozm. T3 | 2 | 100 |
| 12 | Compressport, opaska na uda Forquad, rozm. T1 | 1 | 100 |
| 13 | Compressport, opaska na uda Forquad, rozm. T2 | 1 | 100 |
| 14 | Compressport, opaska na uda Forquad, rozm. T3 | 1 | 100 |
| 15 | Compressport, opaska na uda Forquad, rozm. T4 | 1 | 100 |
| 16 | Mad Wave, końcówka, zawór na rurkę Breathe Top Green | 6 | 100 |
| 17 | Roller BLACKROLL STANDARD, średnia trwałość, średnica 15 cm, długość 30 cm | 4 | 100 |
Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Firma Klubben Polska Sp. z o.o.:
| l.p. | Nazwa sprzętu/akcesoriów | Ilość | punkty |
| 1 | Arena, Ręcznik ręcznik duzy handy 100×150 cm | 20 | 100 |
| 2 | Strechcordz Long Belt slider długa guma, żółta | 2 | 100 |
| 3 | Strechcordz Long Belt slider długa guma, czerwona | 2 | 100 |
| 4 | Strechcordz Long Belt slider długa guma, zielona | 2 | 100 |
| 5 | Taśma treningowa Latex 22,5 m, czerwona | 1 | 100 |
| 6 | Taśma treningowa Latex 22,5 m, niebieska | 1 | 100 |
| 7 | Taśma treningowa Latex 22,5 m, zielona | 1 | 100 |
| 8 | Taśma treningowa Latex 22,5 m, żółta | 1 | 100 |
| 9 | Finis, rurka czołowa Freestyle | 3 | 100 |
| 10 | Finis, Posture Trainer | 1 | 100 |
Która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Na usługę sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego specjalistycznego, zgodnie z poniższą tabelą nie została złożona oferta.
| l.p. | Nazwa sprzętu/akcesoriów | Ilość |
| 1 | Mad Wave, Short Belt, guma krótka do wody, czarna | 1 |
| 2 | Strechcordz, Knee Elastic | 4 |
Wybór zostanie dokonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Paracurling
Parahokej
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard