| WYNIKI | Kategoria/Konkurencja | Klasa | Miejsce | Nazwisko i Imię | Kraj |
| GOALBALL | |||||
| Międzynarodowy Turniej w Golball Summer Games, Wągrowiec 2023 | 1 | POLAND 1 | |||
| 2 | POLAND UNDER 19 | ||||
| 3 | CZECH REPUBLIC | ||||
| 4 | POLAND 2 | ||||
| 5 | ROMANIA | ||||
| STATUETKI | BEST SCOLLER (Król Strzelców Turnieju) – MARCIN CZERWIŃSKI, POLAND U19 | ||||
| MVP (Najwszechstronniejszy zawodnik turnieju) – LUCAS VALER, CZECH REPUBLIC | |||||
| BEST DEFENDER (Najlepszy obrońca turnieju) – SZYMON TYBURSKI, POLAND 1 | |||||
| TENIS STOŁOWY | class | ||||
| TABLE TENNIS | klasa wózków | 1 | CZUPER Rafał | POLAND | |
| wheelchairs class | 2 | USTINOV Danil | POLAND | ||
| ex aequo | 3-3 | CHAMOT Janusz | POLAND | ||
| 3-3 | JABŁOŃSKI Lech | POLAND | |||
| klasa łączona 6-7 | 1 | RADOVANOVIC Mihailo | SERBIA | ||
| class 6-7 | 2 | MAŃTURZ Piotr | POLAND | ||
| ex aequo | 3-3 | SABA Patryk | POLAND | ||
| 3-3 | MARTINELLI Roberto | ITALY | |||
| klasa łączona 8-10 | 1 | BRUSCHI Mirko | ITALY | ||
| combined class 8-10 | 2 | BARTOSIK Dominik | POLAND | ||
| ex aequo | 3-3 | KOWALSKI Kamil | POLAND | ||
| 3-3 | OSTOJA-SOLECKI Jakub | POLAND | |||
| kategoria OPEN | 1 | KOSTADINOVIĆ Stefan | SERBIA | ||
| open category | 2 | TALAR Wiktor | POLAND | ||
| ex aequo | 3-3 | BRUSCHI Mirko | ITALY | ||
| 3-3 | KOWALSKI Kamil | POLAND | |||
| ŁUCZNICTWO | competition | ||||
| ARCHERY | Compound Men Open 50m | 1 | Pavlík Marcel | SLOVAKIA | |
| Łuki bloczkowe, mężczyźni 50m | 2 | Dorič Martin | SLOVAKIA | ||
| 3 | Veber Martin | SLOVAKIA | |||
| Compound Women Open 50m | 1 | Markintatova Kseniya | POLAND | ||
| Łuki bloczkowe, kobiety 50m | 2 | Brandtlova Tereza | CZECH REPUBLIC | ||
| 3 | Čerňanská Martina | SLOVAKIA | |||
| Recurve Men i Women 70m | 1 | Michał Puzio | POLAND | ||
| łuki klasyczne, mężczyźni i kobiety 70 m | 2 | Chmielewski Marcin | POLAND | ||
| 3 | Szczepaniuk Andrzej | POLAND | |||
| Recurve Men Open 30m | 1 | Gontkiewicz Jakub | POLAND | ||
| łuki klasyczne, mężczyźni 30 m | 2 | Kaźmierczak Szymon | POLAND | ||
| 3 | Rumiej Robert | POLAND | |||
| Open Integrative Archery Competition 10m | 1 | Kaźmierczak Szymon | POLAND | ||
| Otwarte Integracyjne Zawody Łucznicze 10m | 2 | Duplak Martin | SLOVAKIA | ||
| 3 | Novakova Michaela | SLOVAKIA | |||
| PŁYWANIE | competition | ||||
| SWIMMING | Women, 50M FREESTYLE | 1 | KARDASZ Nadia | POLAND | |
| styl dowolny | 2 | PIEC Alicja | POLAND | ||
| 3 | POGORZELSKA-HILLEBRANDT | NETHERLANDS | |||
| Men, 50M FREESTYLE | 1 | KRZYSZKOWSKI Oliwier | POLAND | ||
| styl dowolny | 2 | KALISZ Konrad | POLAND | ||
| 3 | SOROKA Oliwier | POLAND | |||
| Women, 100m Breaststroke | 1 | PIEC Alicja | POLAND | ||
| styl klasyczny | 2 | TER BEEK Lydia | NETHERLANDS | ||
| 3 | MEDVEDOVA Dominika | SLOVAKIA | |||
| Men, 100m Breaststroke | 1 | SZOSTAK Bartosz | POLAND | ||
| styl klasyczny | 2 | PODGORSKI Hubert | POLAND | ||
| 3 | SINCL Ondrej | CZECH REPUBLIC | |||
| Women, 50m Backstroke | 1 | BACKX-DE BACKER Jeanne | NETHERLANDS | ||
| styl grzbietowy | 2 | KARDASZ Nadia | POLAND | ||
| 3 | PIEC Alicja | POLAND | |||
| Men, 50m Backstroke | 1 | SOJA Igor | POLAND | ||
| styl grzbietowy | 2 | KALISZ Konrad | POLAND | ||
| 3 | KRZYSZKOWSKI Oliwier | POLAND | |||
| Men, 400m Freestyle | 1 | KOZLOWSKI Aleks | POLAND | ||
| styl dowolny | 2 | SOJA Igor | POLAND | ||
| 3 | KRZYSZKOWSKI Oliwier | POLAND | |||
| Women, 50m Butterfly | 1 | KARDASZ Nadia | POLAND | ||
| styl motylkowy | |||||
| Men, 50m Butterfly | 1 | SOROKA Oliwier | POLAND | ||
| styl motylkowy | 2 | KALISZ Konrad | POLAND | ||
| 3 | SOJA Igor | POLAND | |||
| Men, 200m Medley | 1 | KOWALIK Andrzej | POLAND | ||
| styl zmienny | 2 | SZOSTAK Bartosz | POLAND | ||
| Women, 100m Freestyle | 1 | TER BEEK Lydia | NETHERLANDS | ||
| styl dowolny | 2 | MEDVEDOVA Dominika | SLOVAKIA | ||
| Men, 100m Freestyle | 1 | KOWALIK Andrzej | POLAND | ||
| styl dowolny | 2 | SOROKA Oliwier | POLAND | ||
| 3 | KALISZ Konrad | POLAND | |||
| Women, 50m Breaststroke | 1 | PIEC Alicja | POLAND | ||
| styl klasyczny | 2 | KARDASZ Nadia | POLAND | ||
| 3 | MEDVEDOVA Dominika | SLOVAKIA | |||
| Men, 50m Breaststroke | 1 | SZOSTAK Bartosz | POLAND | ||
| styl klasyczny | 2 | PODGORSKI Hubert | POLAND | ||
| 3 | SINCL Ondrej | CZECH REPUBLIC | |||
| Men, 100m Butterfly | 1 | KOWALIK Andrzej | POLAND | ||
| styl motylkowy | 2 | SOROKA Oliwier | POLAND | ||
| Women, 100m Backstroke | 1 | TER BEEK Lydia | NETHERLANDS | ||
| styl grzbietowy | 2 | MEDVEDOVA Dominika | SLOVAKIA | ||
| 3 | AUGUSTYNOVA Sona | CZECH REPUBLIC | |||
| Men, 100m Backstroke | 1 | SOJA Igor | POLAND | ||
| styl grzbietowy | 2 | KRZYSZKOWSKI Oliwier | POLAND | ||
| 3 | KALISZ Konrad | POLAND | |||
| Men, 200m Freestyle | 1 | SOJA Igor | POLAND | ||
| styl dowolny | 2 | PODGORSKI Hubert | POLAND | ||
| 3 | KALISZ Konrad | POLAND | |||
| HANDBIKE | |||||
| kategoria łączona, MEN MH1-MH2 | 1 | Kacalski, Piotr | POLAND | ||
| combined category MEN MH1-MH2 | 2 | Komorowski, Hubert | POLAND | ||
| start wspólny | 3 | Čorej, Jozef | SLOVAKIA | ||
| kategoria, MEN MH3 | 1 | Szumiec, Rafał | POLAND | ||
| category MEN MH3 | 2 | Hudec, Miloš | SLOVAKIA | ||
| start wspólny | 3 | Wiśniewski, Marek | POLAND | ||
| kategoria MEN MH4 | 1 | Wilk, Rafał | POLAND | ||
| category MEN MH4 | 2 | Staszkiewicz, Jakub | POLAND | ||
| start wspólny | 3 | Sochaj, Paweł | POLAND | ||
| kategoria łaczona, FEMALE WH3-WH4 | 1 | Oroszová, Anna | SLOVAKIA | ||
| combined category FEMALE WH3-WH4 | 2 | Lewera, Katarzyna | POLAND | ||
| start wspólny | 3 | Bronowicz, Karolina | POLAND | ||
| OPEN, FEMALE | 1 | Szuter, Ewa | POLAND | ||
| strat wspólny i czasówka w kategorii open | |||||
| kategoria łączona, MEN MH1-MH2 | 1 | Čorej, Jozef | SLOVAKIA | ||
| combined category MEN MH1-MH2 | 2 | Kacalski, Piotr | POLAND | ||
| czasówka | 3 | Balle Peter | DENMARK | ||
| kategoria, MEN MH3 | 1 | Szumiec, Rafał | POLAND | ||
| category MEN MH3 | 2 | Hudec, Miloš | SLOVAKIA | ||
| 3 | Wiśniewski, Marek | POLAND | |||
| kategoria MEN MH4 | 1 | Wilk, Rafał | POLAND | ||
| category MEN MH4 | 2 | Staszkiewicz, Jakub | POLAND | ||
| 3 | Sochaj, Paweł | POLAND | |||
| kategoria łaczona, FEMALE WH3-WH4 | 1 | Oroszová, Anna | SLOVAKIA | ||
| combined category FEMALE WH3-WH4 | 2 | Bronowicz, Karolina | POLAND | ||
| 3 | Lewera, Katarzyna | POLAND |
Bez kategorii
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard