Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023”
- Postępowanie nr 12/2025
- Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
Nr.pozycji z zapytania | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
1 | Hotel Gołębiewski w Białymstoku | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
3 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
5 | AQUAPARK KALISZ sp. Z o.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
6 | Gmina Kolbuszowa, Fregata | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
7 | CSiR w Lęborku | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
8 | MOSiR w Mielcu | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
9 | MOSiR w Nowej Soli, Kryta Pływalnia Solan | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
10 | MOSiR w Radomiu Sp. Z o.o | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
11 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
13 | Gmina Świebodzin, Ośrodek Sportu i Rekreacji | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
14 | Akademia Tarnowska | usługa wstępu do obiektów sportowych Tarnów, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
17 | AWF Warszawa | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
18 | AWF im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | usługa wstępu do obiektów sportowych Wrocław, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
19 | Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” | usługa wstępu do obiektów sportowych Wrocław, s. pływacka | 01.06.2025-15.03.2026 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.