Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023” nr 13/2024
Nr.pozycji z zapytania | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
2 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. wioślarstwo | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
3 | Gmina Głogów Małopolski | usługa wstępu do obiektów sportowych Głogów, s. kajakarstwo | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
4 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | usługa wstępu do obiektów sportowych Lębork, s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
5 | House Of Gains Konrad Kołodziej | usługa wstępu do obiektów sportowych Kolbuszowa(Mielec), s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
6 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu | usługa wstępu do obiektów sportowych Kolbuszowa(Mielec), s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
7 | VeloAktiv | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
8 | AWF Warszawa | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
9 | Politechnika Opolska | usługa wstępu do obiektów sportowych Opole, s. 2x ogólnorozwojowe + s. boccia | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.