Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023” nr 13/2024
| Nr.pozycji z zapytania | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
| 2 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. wioślarstwo | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 3 | Gmina Głogów Małopolski | usługa wstępu do obiektów sportowych Głogów, s. kajakarstwo | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 4 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | usługa wstępu do obiektów sportowych Lębork, s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 5 | House Of Gains Konrad Kołodziej | usługa wstępu do obiektów sportowych Kolbuszowa(Mielec), s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 6 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu | usługa wstępu do obiektów sportowych Kolbuszowa(Mielec), s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 7 | VeloAktiv | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 8 | AWF Warszawa | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. pływacka | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 9 | Politechnika Opolska | usługa wstępu do obiektów sportowych Opole, s. 2x ogólnorozwojowe + s. boccia | 01.06.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Paracurling
Parahokej
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard