Warszawa, 29 maja 2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.
- Postępowanie z dnia: 21 maja 2020 r.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
- Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
- FIZJO-SPORT-TERAPIA Bartłomiej Tott
- Justyna Charaśna-Blachucik
- Robert Nowakowski
- Kazimierz Mamczura
- Piotr Niesyczyński
- Grzegorz Pluta
- Stefan Makowski
- Monika Szpyrka
- Piotr Ruszel
- Grzegorz Pomes
- Piotr Woliński
- Katarzyna Piekart
- Eco Air Technology Izabela Pluta
- Aleksandra Wróblewska
- ZOMA PROMO Zofia Faron
- Dominik Faron „GRA-FAR”
- Daniel Szczypek
- Tomasz Maciejewski
- Agnieszka Zasępa
- Małgorzata Olejnik
- Ryszard Olejnik
- Mateusz Waksmundzki
- Tomasz Pakaszewski
- Anna Bujak
- Anna Gawron
- Dorota Jordanowska
- Magdalena Poczynek
- Radosław Stańczuk
- Małgorzata Mućka
- Agnieszka Wiśniewska
- Damian Liśkiewicz
- Artur Szymański
- Iwona Tabaczek-Bejster
- P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk
- Arkadiusz Borczuch
- Barbara Borucz-Krzemińska
- Benedykt Mąkosa
- Jan Molęda
- Janusz Taranczewski
- SWIMNIN Ninomysław Jakubczyk
- Aneta Rękas-Woźna
- Aleksandra Wojtaszek
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.
L.p. | Imię i nazwisko / Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Kryterium cena | Kryterium uprawnienia | Kryterium doświadczenie | Punkty przyznane łącznie |
1 |
FIZJO-SPORT-TERAPIA Bartłomiej Tott |
Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
2 | Justyna Charaśna-Blachucik | Opole, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
3 | Robert Nowakowski |
Częstochowa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r.
Częstochowa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r. |
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt |
100 pkt
100 pkt |
4 | Kazimierz Mamczura | Opole, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt |
5 | Piotr Niesyczyński | Kraków, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
6 | Grzegorz Pluta | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
7 | Stefan Makowski | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 90 pkt |
8 | Monika Szpyrka | Kraków, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
9 | Piotr Ruszel | Częstochowa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt. |
10 | Grzegorz Pomes | Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
11 | Piotr Woliński |
Głogów Małopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020r. do 31.03.2021 r.
Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. |
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt |
100 pkt
100 pkt |
12 | Katarzyna Piekart | Siedlce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
13 | Eco Air Technology Izabela Pluta | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
14 | Aleksandra Wróblewska | Częstochowa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt. |
15 | ZOMA PROMO Zofia Faron | Nowy Targ, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
16 | Dominik Faron „GRA-FAR” | Nowy Targ, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
17 | Daniel Szczypek |
Głogów Małopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.
Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. |
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt |
100 pkt.
100 pkt |
18 | Tomasz Maciejewski | Częstochowa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
19 | Agnieszka Zasępa | Częstochowa, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt. |
20 | Małgorzata Olejnik |
Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.
Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. |
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt |
100 pkt.
100 pkt. |
21 | Ryszard Olejnik | Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
22 | Mateusz Waksmundzki | Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
23 | Tomasz Pakaszewski | Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt. |
24 | Anna Bujak | Kielce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
25 | Anna Gawron | Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-52 godzin dziennie, średnio 2-3 v razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
26 | Dorota Jordanowska | Bydgoszcz, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
27 | Magdalena Poczynek | Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
28 | Radosław Stańczuk | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt. |
29 | Małgorzata Mućka | Siedlce, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
30 | Agnieszka Wiśniewska | Bydgoszcz, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
31 | Damian Liśkiewicz | Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
32 | Artur Szymański | Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
33 | Iwona Tabaczek-Bejster | Rzeszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 2 godziny dziennie, średnio 2 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
34 | P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk |
Bieruń, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.
Mikołów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. |
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt |
100 pkt.
100 pkt. |
35 | Arkadiusz Borczuch | Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
36 | Barbara Borucz-Krzemińska | Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
37 | Benedykt Mąkosa | Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
38 | Jan Molęda | Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
39 | Janusz Taranczewski | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
40 | SWIMNIN Ninomysław Jakubczyk |
Bieruń, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.
Mikołów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r.
Tychy, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. |
70 pkt
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt
10 pkt |
100 pkt.
100 pkt.
100 pkt. |
41 | Aneta Rękas-Woźna | Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
42 | Aleksandra Wojtaszek | Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |