Warszawa, 07.06.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów sportowych zajęć sekcji sportowej w okresie od 08.06.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.
- Postępowanie z dnia 29.05.2018 r.
Najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie przez trenera/instruktora sportowego zajęć sekcji sportowej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie 08.06.2018r.-31.03.2019r.
złożyli Oferenci:
|
L.p. |
Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy |
Uprawnienia | Doświadczenie | Punkty przyznane łącznie | UWAGI |
| 1 | Aneta Rękas-Woźna | Trener/Instruktor sportu osób niepełnosprawnych Boccii | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 100,00 pkt. | – |
| 2 | Aleksandra Wojtaszek | Trener/Instruktor sportu osób niepełnosprawnych Boccii | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 100,00 pkt. | – |
| 3 | P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk | Trener/Instruktor pływania | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 4 | Elżbieta Jakubczyk | Trener/Instruktor pływania | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 5 | Grzegorz Pluta | Trener/Instruktor szermierki | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 6 | Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska | Trener/Instruktor lekkiej atletyki | Brak | 85,00 pkt. | – |
| 7 | TOP SPORT Marcin Cieślik | Trener/Instruktor pływania | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 8 | Andrzej Pacholarz | Trener/Instruktor pływania | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 9 | Bartłomiej Tott | Trener/Instruktor lekkiej atletyki | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 10 | Marcin Musiał | Trener/Instruktor pływania | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 11 | Maciej Perkowski | Trener/Instruktor pływania | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 12 | Arkadiusz Jabłoński | Brak | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 80,00 pkt. | Oferta rezerwowa |
| 13 | Usługi Sportowe Marek Gniewkowski | Trener/Instruktor szermierki | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | Oferta rezerwowa |
| 14 | Eco Air Technology Izabela Pluta-Castro | Trener/Instruktor szermierki | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | Oferta rezerwowa |
| 15 | Janusz Taranczewski | Trener/Instruktor szermierki | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | Oferta rezerwowa |
| 16 | Grzegorz Lewonowski | Brak | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 80,00 pkt. | Oferta rezerwowa |
| 17 | Stefan Makowski | Trener/Instruktor szermierki | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 95,00 pkt. | – |
| 18 | QSWIM Integracyjna Akademia Pływania Grzegorz Kubis | Trener/Instruktor sportu osób niepełnosprawnych w pływaniu | Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi | 100,00 pkt. |
po terminie przyjęta |
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard