Warszawa, 25.06.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.
- Postępowanie z dnia17 czerwca 2020 r.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
- Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
- Jakub Łażewski
- Fizjoswim Wojciech Seidel
- Tomasz Obal
- Top Sport Marcin Cieślik
- Grzegorz Pluta
- Mirosław Fic
- Roman Hebda
- Eco Air Technology Izabela Pluta-Castro
- Dariusz Ciuksza
- Jolanta Ciuksza
- Radosław Stańczuk
- Krzysztof Wojtaszek
- Karol Krzykowski
- Małgorzata Bartoszko
- Aneta Michalska-Perkowska
- Maciej Perkowski
- Jacek Maciejewski
- Stefan Makowski,
- Marcin Musiał
- Leszek Tarka
- Łukasz Łygan
- Janusz Taranczewski
- Rafał Szumiec
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.
L.p. |
Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Kryterium cena |
Kryterium uprawnienia | Kryterium doświadczenie | Punkty przyznane łącznie |
1 | Jakub Łażewski | Żagań, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
2 | Fizjoswim Wojciech Seidel | Wrocław, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
3 | Tomasz Obal | Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
4 | Top Sport Marcin Cieślik | Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
5 | Grzegorz Pluta | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
6 | Mirosław Fic | Wrocław, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
7 | Roman Hebda | Radom, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
8 | Eco Air Technology Izabela Pluta-Castro | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
9 | Dariusz Ciuksza | Gorzów Wielkopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
10 | Jolanta Ciuksza | Gorzów Wielkopolski, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
11 | Radosław Stańczuk | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
12 | Krzysztof Wojtaszek | Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
13 | Karol Krzykowski | Elbląg, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
14 | Małgorzata Bartoszko | Pleszew, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
15 | Aneta Michalska-Perkowska | Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
16 | Maciej Perkowski | Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. |
70 pkt
70 pkt |
20 pkt
20 pkt |
10 pkt
10 pkt |
100 pkt.
100 pkt |
17 | Jacek Maciejewski | Pleszew, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
18 | Stefan Makowski | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
19 | Marcin Musiał | Tarnów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
20 | Leszek Tarka | Staszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
21 | Łukasz Łygan | Staszów, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
22 | Janusz Taranczewski | Wołomin, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |
23 | Rafał Szumiec | Kraków, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt. |