Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”
- Postępowanie nr 38/2022
- Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
| 1 | Gmina Wadowice w imieniu Krytej pływalni DELFIN w Wadowicach | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 2 | Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 3 | Bydgoskie Centrum Sportu, pływalnia Perła | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 4 | Gmina Miasto Elbląg-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 5 | Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. Z o.o. | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 6 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 8 | Gmina Nowa Sól, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 9 | Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 10 | Miasto Oświęcim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 11 | Gmina Miasto Rzeszów, Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 12 | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 13 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 14 | Wojskowy Klub Sportowy Śląsk | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 15 | Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny w Człuchowie | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 16 | Spółdzielnia Socjalna Ruczaj | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 17 | Klub Sportowy Stella | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 18 | Klub Sportowy Stella | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 19 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 20 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 21 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 22 | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 23 | Politechnika Opolska | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 24 | Politechnika Opolska | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 25 | Colos Gym & Fitness Patryk Jagła | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 26 | Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 27 | Policyjny Klub Sportowy Gwardia Szczytno | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 29 | Fundacja Legia Soccar Schools | Wynajem obiektów sportowych | 01.06.2022-31.03.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard