Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługi sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2022”
- Postępowanie nr 04/2023
- Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
| Lp. | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
| 1 | Klubben Polska Sp. z o.o. | 1.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 2 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 2.1-2.6 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 3 | Klubben Polska Sp. z o.o. | 3.1-3.7 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 4 | AQUA-SPORT Katarzyna Wawrzynkiewicz | 4.1-4.10 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 5 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 5.1-5.5 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 6 | AQUA-SPORT Katarzyna Wawrzynkiewicz | 6.1-6.8 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 7 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 7.1-7.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 8 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 8.1-8.2 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 9 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 9.1-9.5 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 10 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 10.1-10.10 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 11 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 11.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 12 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 12.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 13 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 13.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 14 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 14.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 15 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 15.-15.9 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 16 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług MODEST Sp. z o.o. | 16.1 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 17 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 17.1-17.2 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 18 | Sportline sp. z o.o. sp. k. | 18.1-18.12 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 19 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 19.1-19.8 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 20 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 20.1-20.8 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 21 | Allstar-Uhlmann Polska Magdalena Ciepłowska | 21.1-21.2 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 22 | KOSMAL Wojciech Kosmala | 22.1-22.2 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 23 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług MODEST Sp. z o.o. | 23.1-23.4 | 20.02.2023 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard