Warszawa, 25.08.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na wybór trenerów/instruktorów prowadzących zajęcia sekcji w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!2020”.
- Postępowanie z dnia 14 sierpnia 2020 r.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
- Prowadzenia przez trenera/instruktora zajęć sekcji
- Mariola Połczyńska
- Katarzyna Statucka
- Patryk Ratajczak
- Barbara Hohensee
- Mirosław Dyndo
- Czesław Kozak
- Iwona Ciupa
- Wojciech Seidel
- Mirosław Fic
- Tomasz Mika
- Wojciech Kobza
- Grzegorz Bajko
- Ewa Gawor
- Paweł Bukowiec
- Justyna Regucka
- Robert Prażmo
- Jan Prażmo
- Joanna Mendak
- Katarzyna Urbańska
- Paweł Łukaszewicz
- Maciej Siemianowski
- Bartłomiej Stroński
- Marta Kądziołka
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym obszarze.
|
L.p. |
Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia |
Kryterium cena |
Kryterium uprawnienia |
Kryterium doświadczenie |
Punkty przyznane łącznie |
| 1 | Mariola Połczyńska | Poznań, tenis stołowy, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 2 | Katarzyna Statucka | Poznań, boccia, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 3 | Patryk Ratajczak | Poznań, tenis stołowy, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 4 | Barbara Hohensee | Poznań, boccia, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 5 | Mirosław Dyndo | Lębork, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| Lębork, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt | ||
| 6 | Czesław Kozak | Suliszewo, lekkoatletyka w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 7 | Iwona Ciupa | Lębork, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| Lębork, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt | ||
| 8 | Wojciech Seidel | Wrocław, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| Wrocław, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt | ||
|
9 |
Mirosław Fic | Wrocław, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| Wrocław, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt | ||
| 10 | Tomasz Mika | Milówka, tenis stołowy, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 11 | Wojciech Kobza | Milówka, tenis stołowy, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 12 | Grzegorz Bajko | Suliszewo, lekkoatletyka, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 13 | Ewa Gawor | Kraków, pływanie, w liczbie min. 160 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 14 | Paweł Bukowiec | Kraków, pływanie, w liczbie min. 160 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 15 | Justyna Regucka | Suwałki, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 16 | Robert Prażmo | Lublin, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 17 | Jan Prażmo | Lublin, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 18 | Joanna Mendak | Suwałki, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| Suwałki, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt | ||
| 19 | Katarzyna Urbańska | Poznań, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 20 | Paweł Łukaszewicz | Poznań, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 21 | Maciej Siemianowski | Kalisz, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
| 22 | Bartłomiej Stroński | Kalisz, pływanie, w liczbie min. 240 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 0 pkt | 90 pkt |
| 23 | Marta Kądziołka | Kraków, pływanie, w liczbie min. 160 godzin łącznie (średnio 1-5 godzin dziennie, średnio 2-3 razy w tygodniu) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.03.2021 r. | 70 pkt | 20 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard