| Dzień | Zawodnik | Dyscyplina | Godzina Startu | Konkurencja | Transmisja TVP SPORT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Siuba-Jarosz Natalia | Parasnowboard | 11:00 | Snowboard Cross - eliminacje | NIE |
| 2026-03-07 | Gil Paweł (Koszyk Radosław) | Parabiathlon | 13:50 | 7.5km Sprint | NIE |
| 2026-03-07 | Bieńko Błażej (Lańda Michał) | Parabiathlon | 13:50 | 7.5km Sprint | NIE |
| 2026-03-08 | Siuba-Jarosz Natalia | Parasnowboard | 11:00 | Snowboard Cross - ew. Finał | TAK |
| 2026-03-08 | Gil Paweł (Koszyk Radosław) | Parabiathlon | 14:00 | 12.5km Individual | NIE |
| 2026-03-08 | Bieńko Błażej (Lańda Michał) | Parabiathlon | 14:00 | 12.5km Individual | NIE |
| 2026-03-09 | Gołaś Michał (Walas Kacper) | Paranarciarstwo alpejskie | 1 przejazd : 09:30 2 przejazd : 10:50 | Super G | TAK |
| 2026-03-10 | Gołaś Michał (Walas Kacper) | Paranarciarstwo alpejskie | SG- 10:10 SL-13:50 | Kombinacja alpejska | TAK |
| 2026-03-10 | Skupień Witold | Paranarciarstwo biegowe | Kwalifikacje - 10:35 ew. Półfinały - 12:48 ew. Finał - 13:45 | Sprint CL | NIE |
| 2026-03-10 | Kobryń Aneta (Puto Bartłomiej) | Paranarciarstwo biegowe | Kwalifikacje - 10:55 ew. Półfinały - 12:59 ew. Finał - 13:54 | Sprint CL | NIE |
| 2026-03-10 | Garbowski Piotr (Twardowski Jakub) | Paranarciarstwo biegowe | Kwalifikacje - 11:05 ew. Półfinały - 13:10 ew. Finał - 14:01 | Sprint CL | NIE |
| 2026-03-10 | Bieńko Błażej (Lańda Michał) | Paranarciarstwo biegowe | Kwalifikacje - 11:05 ew. Półfinały - 13:10 ew. Finał - 14:01 | Sprint CL | NIE |
| 2026-03-11 | Plewa Krzysztof | Paranarciarstwo biegowe | 10:10 | 10km CL | TAK |
| 2026-03-11 | Skupień Witold | Paranarciarstwo biegowe | 11:35 | 10km CL | TAK |
| 2026-03-11 | Kobryń Aneta (Puto Bartłomiej) | Paranarciarstwo biegowe | 12:25 | 10km CL | TAK |
| 2026-03-11 | Garbowski Piotr (Twardowski Jakub) | Paranarciarstwo biegowe | 12:55 | 10km CL | TAK |
| 2026-03-12 | Gołaś Oliwia (Stasik Andrzej) | Paranarciarstwo alpejskie | 1 przejazd : 09:00 2 przejazd : 12:30 | Slalom Gigant | TAK |
| 2026-03-13 | Gołaś Michał (Walas Kacper) | Paranarciarstwo alpejskie | 1 przejazd : 09:00 2 przejazd : 12:30 | Slalom Gigant | TAK |
| 2026-03-13 | Gil Paweł (Koszyk Radosław) | Parabiathlon | Kwalifikacje - 11:20 ew. Finał - 13:50 | Sprint Pursuit (bieg pościgowy) | NIE |
| 2026-03-13 | Bieńko Błażej (Lańda Michał) | Parabiathlon | Kwalifikacje - 11:20 ew. Finał - 13:50 | Sprint Pursuit (bieg pościgowy) | NIE |
| 2026-03-14 | Gołaś Oliwia (Stasik Andrzej) | Paranarciarstwo alpejskie | 1 przejazd : 09:00 2 przejazd : 13:00 | Slalom | NIE |
| 2026-03-14 | Siuba-Jarosz Natalia | Parasnowboard | 1 przejazd : 10:00 2 przejazd : 11:50 | Banked Slalom | NIE |
| 2026-03-14 | Skupień Witold | Paranarciarstwo biegowe | 10:00 | Sztafeta 4x2.5km Mixed | TAK |
| 2026-03-14 | Plewa Krzysztof | Paranarciarstwo biegowe | 10:00 | Sztafeta 4x2.5km Mixed | TAK |
| 2026-03-14 | Kobryń Aneta (Puto Bartłomiej) | Paranarciarstwo biegowe | 10:00 | Sztafeta 4x2.5km Mixed | TAK |
| 2026-03-14 | Garbowski Piotr (Twardowski Jakub) | Paranarciarstwo biegowe | 10:00 | Sztafeta 4x2.5km Mixed | TAK |
| 2026-03-14 | Skupień Witold | Paranarciarstwo biegowe | 11:15 | Sztafeta 4x2.5km Open | TAK |
| 2026-03-14 | Plewa Krzysztof | Paranarciarstwo biegowe | 11:15 | Sztafeta 4x2.5km Open | TAK |
| 2026-03-14 | Kobryń Aneta (Puto Bartłomiej) | Paranarciarstwo biegowe | 11:15 | Sztafeta 4x2.5km Open | TAK |
| 2026-03-14 | Garbowski Piotr (Twardowski Jakub) | Paranarciarstwo biegowe | 11:15 | Sztafeta 4x2.5km Open | TAK |
| 2026-03-15 | Plewa Krzysztof | Paranarciarstwo biegowe | 09:15 | 20km F | NIE |
| 2026-03-15 | Skupień Witold | Paranarciarstwo biegowe | 10:30 | 20km F | NIE |
| 2026-03-15 | Kobryń Aneta (Puto Bartłomiej) | Paranarciarstwo biegowe | 11:45 | 20km F | NIE |
| 2026-03-15 | Garbowski Piotr (Twardowski Jakub) | Paranarciarstwo biegowe | 11:55 | 20km F | NIE |
| 2026-03-15 | Gołaś Michał (Walas Kacper) | Paranarciarstwo alpejskie | 1 przejazd : 09:00 2 przejazd : 12:00 | Slalom | TAK |
Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy wiadomość z linkiem weryfikacyjnym.
Kliknij w link, aby potwierdzić swój głos i uczestnictwo w plebiscycie.