| Marcin Awiżeń | bieg na 800 m | T46 | 15 | Start Radom |
|---|---|---|---|---|
| bieg na 1500 m | T46 | nie ukończył | ||
| Marcin Balcerowski | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Mateusz Filipski | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Krzysztof Bandura | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Jan Cyrul | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Piotr Darnikowski | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Sławomir Gorzkowicz | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Piotr Łuszyński | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Andrzej Macek | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Dominik Mosler | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Krzysztof Pietrzyk | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Robert Wiśnik | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Marcin Wróbel | koszykówka na wózkach | 8 | ||
| Albin Batycki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | IKS Spartakus | |
| tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
| Tomasz Blatkiewicz | rzut dyskiem | F37/38 | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| pchnięcie kulą | F37/38 | 5. miejsce | ||
| Dorota Bucław | tenis stołowy | kl. 1-2 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| Adrian Castro | szermierka na wózkach - szabla | B | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| Renata Chilewska | rzut dyskiem | F35/36 | 5 | Start Szczecin |
| pchnięcie kulą | F35/36 | 6 | ||
| Patryk Chojnowski | tenis stołowy indywidualnie | kl.10 | złoty medal | Olimpia-Unia Grudziądz |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 9-10 | srebrny medal | ||
| Jacek Czech | pływanie 50 m stylem grzbietowym | S2 | 5 | Integracja Tarnobrzeg |
| pływanie 50 m stylem dowolnym | S2 | 4 | ||
| pływanie 100 m stylem dowolnym | S2 | 4 | ||
| Piotr Czop | szermierka na wózkach - floret | B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| Ewa Durska | pchnięcie kulą | F20 | złoty medal | UKS Barnim Goleniów |
| Anna Duzikowska | bieg na 100 m | T13 | 12. miejsce | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
| bieg na 400 m | T13 | 6. miejsce | ||
| Alicja Eigner | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6 | eliminacje | Start Wejherowo |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
| Kamil Fabisiak | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | SIKT Płock | |
| tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
| Marta Fidrych | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | Open | 4. miejsce | ||
| Alicja Fiodorow | bieg na 200 m | T46 | srebrny medal | Start Radom |
| bieg na 400 m | T46 | brązowy medal | ||
| Michał Gadowski | mieszana dwójka wioślarska | TA | 10 miejsce | KSI Start Szczecin |
| Piotr Grudzień | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | eliminacje | Start Zielona Góra |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | złoty medal | ||
| Karolina Hamer | pływanie 50 m stylem grzbietowym | S4 | 8 miejsce | Start Katowice |
| Tomasz Hamerlak | bieg na 1500 m | T54 | eliminacje | BZSR Bielsko-Biała |
| bieg na 5000 m | T54 | eliminacje | ||
| maraton | T54 | 8. miejsce | ||
| Anna Harkowska | kolarstwo ze startu wspólnego | C4-5 | srebrny medal | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
| kolarstwo - wyścig na czas | C5 | srebrny medal | ||
| kolarstwo torowe - bieg na dochodzenie | C5 | srebrny medal | ||
| kolarstwo torowe - 500 m na czas | C4-5 | 4. miejsce | ||
| Oliwia Jabłońska | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | srebrny medal | Start Wrocław |
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | 8. miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | 4. miejsce | ||
| Małgorzata Jankowska | tenis stołowy indywidualnie | kl.9 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
| Piotr Jaroszewski | tenis na wózkach indywidualnie | 1/16 finału | SIKT Płock | |
| tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
| Daria Kabiesz | rzut dyskiem | F40 | 5. miejsce | Start Wrocław |
| pchnięcie kulą | F40 | 5. miejsce | ||
| Marek Kantczak | łucznictwo - łuk bloczkowy | 1/16 finału | Start Gorzów Wielkopolski | |
| Jacek Kołodziej | skok w dal | F20 | 5. miejsce | Orkan Ostrzeszów |
| Rafał Korc | bieg na 1500 m | T20 | brązowy medal | Start Otwock |
| Krzysztof Kosikowski (przewodnik: Artur Korc) | kolarstwo - wyścig na czas | B | 7. miejsce | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
| kolarstwo - wyścig ze startu wspólnego | B | srebrny medal | ||
| Wojciech Kosowski | strzelectwo - pistolet dowolny 50 m | SH1 | 5. miejsce | Start Białystok |
| strzelectwo - pistolet dowolny 10 m | SH1 | 7. miejsce | ||
| Justyna Kozdryk | powerlifting | do 44 kg | 5. miejsce | RSSiRON Start Radom |
| Karol Kozuń | rzut oszczepem | F54-56 | 7. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
| pchnięcie kulą | F54-56 | srebrny medal | ||
| Tadeusz Kruszelnicki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | Ziębicki Klub Tenisowy | |
| tenis na wózkach debel | 1/16 finału | |||
| Karolina Kucharczyk | skok w dal | F20 | złoty medal | MUKS Rawicz |
| Damian Kulig | powerlifting | do 100 kg | 6. miejsce | Start Wrocław |
| Marta Langner | bieg na 100 m | T37 | eliminacje | Start Wrocław |
| skok w dal | F37 | 6. miejsce | ||
| Wawrzyniec Latus | powerlifting | do 75 kg | 6. miejsce | Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy |
| Maciej Lepiato | skok wzwyż | F46 | złoty medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| Jolanta Pawlak (od 2015 Jolanta Majka) | mieszana dwójka wioślarska | TA | 10. miejsce | KSI Start Szczecin |
| Marta Makowska | szermierka na wózkach -floret | B | brązowy medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada | B | 1/4 finału | ||
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | Open | 4. miejsce | ||
| Stefan Makowski | szermierka na wózkach - floret | A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szabla | A | eliminacje | ||
| Łukasz Mamczarz | skok wzwyż | F42 | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| Arleta Meloch | bieg na 1500 m | T20 | srebrny medal | Olimpia-Unia Grudziądz |
| Joanna Mendak | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S12 | złoty medal | Start Białystok |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | 4. miejsce | ||
| Mateusz Michalski | bieg na 100 m | T12 | srebrny medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| bieg na 200 m | T12 | złoty medal | ||
| Marcin Mielczarek | bieg na 100 m | T36 | 8. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
| bieg na 200 m | T36 | 6. miejsce | ||
| skok w dal | F36 | 4. miejsce | ||
| Barbara Niewiedział | bieg na 1500 m | T20 | złoty medal | LUKS MGOKSiR Korfantów |
| Paweł Olejarski | tenis stołowy indywidualnie | kl. 11 | 4. miejsce | BSTS Bystrzyca Kłodzka |
| Milena Olszewska | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| Natalia Partyka | tenis stołowy indywidualnie | kl. 10 | złoty medal | Start Szczecin |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
| Krzysztof Paterka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | 5. miejsce | Start Poznań |
| Wiktor Patryas | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | 1/32 finału | LKS Łucznik Żywiec |
| Katarzyna Pawlik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | eliminacje | Start Katowice |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | eliminacje | ||
| Daniel Pęk | bieg na 1500 m | T20 | srebrny medal | UKS Skorzewo |
| Karolina Pęk | tenis stołowy indywidualnie | kl. 9 | eliminacje | IKS Tarnobrzeg |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | brązowy medal | ||
| Dariusz Pender | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | złoty medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret | kat. A | 1/4 finału | ||
| Katarzyna Piekart | bieg na 100 m | T46 | 4. miejsce | IKS Siedlce |
| bieg na 200 m | T46 | 7. miejsce | ||
| rzut oszczepem | F46 | złoty medal | ||
| Paweł Piotrowski | rzut dyskiem | F35/36 | 4. miejsce | Start Wrocław |
| Grzegorz Pluta | szermierka na wózkach - szpada | kat. B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szabla | kat. B | złoty medal | ||
| Grzegorz Polkowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | 8. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
| Sebastian Powroźniak | tenis stołowy indywidualnie | kl. 10 | eliminacje | Start Radom |
| tenis stołowy drużynowo | srebrny medal | |||
| Monika Pudlis | kolarstwo wyścig indywidualny na czas | H4 | 5. miejsce | IKS "Smok" Orneta |
| kolarstwo wyścig ze startu wspólnego | H4 | 5. miejsce | ||
| Mirosław Pych | rzut oszczepem | F12/13 | 7. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
| Tomasz Rębisz | pchnięcie kulą | F46 | brązowy medal | Start Koszalin |
| Janusz Rokicki | pchnięcie kulą | F57/58 | srebrny medal | MOSiR Cieszyn |
| Marcin Ryszka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB11 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM11 | eliminacje | ||
| Piotr Sawicki | łucznictwo - łuk klasyczny | W1-W2 | 1/8 finału | ICSIR Start Lublin |
| Krystyna Siemieniecka | tenis stołowy indywidualnie | kl. 11 | 4. miejsce | UKS Dziesiątka Nowa Sól |
| Marcin Skrzynecki | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | 1/4 finału | Start Zielona Góra |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-8 | złoty medal | ||
| Arkadiusz Skrzypiński | kolarstwo wyścig indywidualny na czas | H3 | 8. miejsce | Start Szczecin |
| kolarstwo wyścig ze startu wspólnego | H3 | 5. miejsce | ||
| Krzysztof Smorszczewski | pchnięcie kulą | F54-56 | 7. miejsce | Start Białystok |
| Martyna Snopek | wioślarstwo jedynki | AS | 9. miejsce | Start Szczecin |
| Mariusz Sobczak | skok w dal | F36 | srebrny medal | Start Radom |
| Maciej Sochal | rzut maczugą | F31/32/51 | 9. miejsce | Start Koszalin |
| pchnięcie kulą | F32/33 | 4. miejsce | ||
| Radosław Stańczuk | szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada | kat. A | 4. miejsce | ||
| Jolanta Szulc | strzelectwo - karabinek pneumatyczny 10 m | SH1 | 17. miejsce | Start Szczecin |
| strzelectwo - Karabin małokalibrowy 50 m, trzy postawy | SH1 | 7. miejsce | ||
| strzelectwo - Karabin pneumatyczny 10 m, leżąc | SH1 | 18. miejsce | ||
| strzelectwo - Karabin małokalibrowy 50 m, leżąc | SH1 | 42. miejsce | ||
| Piotr Szymeczek | powerlifting | do 82,5 kg | 8. miejsce | Start Tarnów |
| Mariusz Tomczyk | powerlifting | do 60 kg | 6. miejsce | Start Wrocław |
| Bartosz Tyszkowski | rzut dyskiem | F40 | 4. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
| pchnięcie kulą | F40 | 4. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski | |
| Łukasz Wietecki | bieg na 800 m | T13 | 4. miejsce | AZS Poznań |
| bieg na 1500 m | T13 | 7. miejsce | ||
| Rafał Wilk | kolarstwo ze startu wspólnego | H3 | złoty medal | Start Szczecin |
| kolarstwo - wyścig na czas | H3 | złoty medal | ||
| Dagmara Witos-Eze | szermierka - szpada drużynowo | open | 4. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| Grażyna Wojciechowska | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | 1/16 finału | MLKS Czarna Strzała Bytom |
| Paulina Woźniak | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | brązowy medal | Start Szczecin |
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S9 | 6. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM9 | 8. miejsce | ||
| Zbigniew Wyganowski | szermierka na wózkach - floret | kat. B | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| Marzena Łazarz | powerlifting | do 75 kg | 6. miejsce | Start Tarnów |
| Ewa Zielińska | bieg na 100 m | T42 | 7. miejsce | ZSR Start Zielona Góra |
| skok w dal | F42/44 | 12. miejsce |
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard