Igrzyska w liczbach
| 4237 | zawodników |
| 2736 | mężczyzn |
| 1501 | kobiet |
| 164 | reprezentacje narodowe, w tym: |
| 15 | reprezentacji pierwszy raz na Igrzyskach |
| 503 | konkurencje |
| 20 | dyscyplin |
| >2 700 000 | sprzedanych biletów na zawody |
| 4237 | zawodników |
| 2736 | mężczyzn |
| 1501 | kobiet |
| 164 | reprezentacje narodowe, w tym: |
| 15 | reprezentacji pierwszy raz na Igrzyskach |
| 503 | konkurencje |
| 20 | dyscyplin |
| >2 700 000 | sprzedanych biletów na zawody |
Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy wiadomość z linkiem weryfikacyjnym.
Kliknij w link, aby potwierdzić swój głos i uczestnictwo w plebiscycie.