| Nazwisko | Dyscyplina | klasa | wynik | klub |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar Andruszkiewicz | karabin pneumatyczny leżąc | SH1 | 14. miejsce | KSI Start Szczecin |
| karabin pneumatyczny stojąc | SH1 | 21. miejsce | ||
| karabin dowolny leżąc | SH1 | 18. miejsce | ||
| karabin dowolny 3x40 | SH1 | 22. miejsce | ||
| Agnieszka Bartczak | tenis na wózkach indywidualnie | 1/8 finału | LOB Wrocław | |
| Albin Batycki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | IKS Spartakus | |
| tenis na wózkach debel | 1/8 finału | |||
| Ryszard Beczek | 200 m stylem dowolnym | S5 | brązowy medal | KSI Start Szczecin |
| 100 m stylem dowolnym | S5 | 4. miejsce | ||
| 50 m stylem motylkowym | S5 | eliminacje | ||
| 50 m stylem dowolnym | S5 | 5. miejsce | ||
| Tomasz Blatkiewicz | rzut dyskiem | F37 | złoty medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| pchnięcie kulą | F37 | złoty medal | ||
| Katarzyna Brzostowska | 100 m stylem grzbietowym | S10 | 6. miejsce | Start Białystok |
| 100 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| 400 m stylem dowolnym | S10 | 8. miejsce | ||
| 50 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| 200 m stylem zmiennym | SM10 | eliminacje | ||
| Alicja Bukańska | łucznictwo - indywidualnie | stojąc | 1/8 finału | Start Gorzów Wielkopolski |
| łucznictwo - drużynowo | open | 1/4 finału | ||
| Ryszard Bukański | łucznictwo indywidualnie | stojąc | 1/8 finału | Stal Gorzów Wielkopolski |
| łucznictwo- drużynowo | open | 1/4 finału | ||
| Janusz Bułyk | łucznictwo -indywidualnie | W2 | 1/16 finału | Start Gdańsk |
| Renata Chilewska | rzut dyskiem | F35-38 | brązowy medal | Start Szczecin |
| rzut oszczepem | F35-38 | złoty medal | ||
| pchnięcie kulą | F35-36 | srebrny medal | ||
| Tomasz Chmurzyński | bieg na 10 000 m | T13 | 14. miejsce | Triumf Start Bydgoszcz |
| maraton | T13 | nie ukończył | ||
| Robert Chyra | rzut dyskiem | F37 | 4. miejsce | IKS Start Zduńska Wola |
| pchnięcie kulą | F37 | brązowy medal | ||
| Leszek Ćmikiewicz | rzut dyskiem | F32 | 10. miejsce | Start Gorzów Wielkopolski |
| skok wzwyż | F32 | 5. miejsce | ||
| rzut oszczepem | F32 | 8.miejsce | ||
| Piotr Czop | szermierka na wózkach- floret indywidualnie | B | srebrny medal | |
| szermierka na wózkach- floret drużynowo | brązowy medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | B | 1/4 finału | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Kamil Drągowski | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | eliminacje | Start Białystok |
| pływanie sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | brązowy medal | ||
| Beata Drozdowska | pływanie 100 m stylem grzbietowym | S9 | 4. miejsce | Start Białystok |
| pływanie 100 m stylem dowolnym | S9 | 6. miejsce | ||
| pływanie 50 m stylem dowolnym | S9 | 7. miejsce | ||
| pływanie 400 m stylem dowolnym | S9 | eliminacje | ||
| pływanie sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | nie ukończona | ||
| pływanie sztafeta 4x100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | 5. miejsce | ||
| Alicja Fiodorow | bieg na 100 m | T46 | 4. miejsce | Start Radom |
| bieg na 200 m | T46 | 4. miejsce | ||
| bieg na 400 m | T46 | brązowy medal | ||
| Ryszard Fornalczyk | powerlifting | do 75 kg | 4. miejsce | Start Koszalin |
| Renata Frelik | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | A | eliminacje | ||
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| Kordian Galiński | bieg na 100 m | T13 | 4 miejsce | Astoria Bydgoszcz |
| bieg na 200 m | T13 | eliminacje | ||
| skok w dal | F13 | 7. miejsce | ||
| Teresa Glińska | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6-8 | eliminacje | KSN Start Warszawa |
| Andrzej Greń | powerlifting | do 52 kg | 5. miejsce | Start Zielona Góra |
| Małgorzata Grzelak | tenis stołowy indywidualnie | kl.9 | eliminacje | IKS AWF Warszawa |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | srebrny medal | ||
| Leszek Hallmann | powerlifting | do 100 kg | 7. miejsce | Start Wrocław |
| Karolina Hamer | pływanie na 50 m stylem grzbietowym | S4 | 7. miejsce | Start Katowice |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB4 | eliminacje | ||
| pływanie na 50 m stylem motylkowym | S4 | 6. miejsce | ||
| pływanie na 150 m stylem zmiennym | SM4 | 4. miejsce | ||
| Tomasz Hamerlak | bieg na 1500 m | T54 | 10. miejsce | BZSR Bielsko-Biała |
| bieg na 5000 m | T54 | 9. miejsce | ||
| bieg na 10000 m | T54 | 4. miejsce | ||
| maraton | T54 | brązowy medal | ||
| Patrycja Harajda | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S12 | srebrny medal | Start Wrocław |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | srebrny medal | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S12 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | 6. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | srebrny medal | ||
| Arkadiusz Jabłoński | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | 4. miejsce | IKS AWF Warszawa | |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | srebrny medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | brązowy medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Krystyna Jagodzińska | tenis stołowy indywidualnie | kl. 10 | eliminacje | Start Koszalin |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | srebrny medal | ||
| Magdalena Jarosławska | pływanie 100 m stylem klasycznym | SB7 | 7. miejsce | Start Białystok |
| pływanie 100 m stylem motylkowym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie 100 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie 400 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie 50 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | nie ukończony | ||
| Piotr Jaroszewski | tenis na wózkach indywidualnie | 1/16 finału | SIKT Płock | |
| tenis na wózkach - debel | 1/4 finału | |||
| Adam Jurasz | tenis stołowy indywidualnie | kl. 7 | eliminacje | Jedność Żywiec |
| tenis stołowy drużynowo | kl.6-7 | srebrny medal | ||
| Edmund Klimek | powerlifting | do 48 kg | 5. miejsce | Start Wrocław |
| Krzysztof Kosikowski (przewodnicy: Robert Plotkowiak i Łukasz Tunkiewicz) | kolarstwo szosowe - wyścig tandemów na czas | B1-3 | 12. miejsce | OKS Warmia i Mazury Olsztyn |
| kolarstwo torowe - sprint tandemów | B1-3 | eliminacje | ||
| kolarstwo torowe - 1 km na czas (tandemy) | B1-3 | 17. miejsce | ||
| Mirosław Kowalski | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6 | 4. miejsce | Start Radom |
| tenis stołowy drużynowo | kl.6-7 | srebrny medal | ||
| Tadeusz Kruszelnicki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/4 finału | Ziębicki Klub Tenisowy | |
| tenis na wózkach debel | 1/4 finału | |||
| Damian Kulig | powerlifting | do 82,5 kg | 9. miejsce | Start Katowice |
| Jerzy Kulik | tenis na wózkach indywidualnie | 1/32 finału | SIKT Płock | |
| tenis na wózkach debel | 1/8 finału | |||
| Krzysztof Kwapiszewski | żeglarstwo - załoga 3-osobowa | sonar | 13. miejsce | KSN Start Warszawa |
| Katarzyna Kwiatkowska | bieg na 200 m | T12 | 8. miejsce | Start Katowice |
| bieg na 400 m | T12 | 6. miejsce | ||
| Łukasz Labuch | bieg na 100 m | T37 | srebrny medal | Start Zduńska Wola |
| bieg na 200 m | T37 | 6. miejsce | ||
| Marlena Lewandowska | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S7 | 4. miejsce | Start Katowice |
| pływanie na 50 m stylem motylkowym | S7 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | 5. miejsce | ||
| Grzegorz Lewonowski | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | B | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | B | eliminacje | ||
| Tomasz Leżański | łucznictwo indywidualnie | stojąc | srebrny medal | KSN Start Warszawa |
| łucznictwo drużynowo | open | 1/4 finału | ||
| Rafał Lis | tenis stołowy indywidualnie | kl.4 | eliminacje | Start Gdańsk |
| Stefan Makowski | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | A | srebrny medal | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Anna Marczuk | powerlifting | do 44 kg | 7. miejsce | Start Bydgoszcz |
| Joanna Mendak | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S12 | 5. miejsce | Start Białystok |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB12 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S12 | złoty medal | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | brązowy medal | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | 4. miejsce | ||
| Aneta Michalska | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S8 | eliminacje | Start Tarnów |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S8 | eliminacje | ||
| pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S8 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S8 | eliminacje | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S8 | eliminacje | ||
| pływanie sztafeta 4x100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | 5. miejsce | ||
| pływanie sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | nie ukończono | ||
| Mateusz Michalski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S6 | brązowy medal | MOSiR Knurów |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB5 | eliminacje | ||
| Pływanie na 50 m stylem motylkowym | S6 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM6 | 7. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | brązowy medal | ||
| Katarzyna Mielczarek | pływanie na 50 m stylem dowolnym | S2 | 7. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 50 m stylem grzbietowym | S2 | 7. miejsce | ||
| Robert Musiorski | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB 12 | 5. miejsce | Start Katowice |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | 8. miejsce | ||
| Piotr Nowak | żeglarstwo - załoga 3-osobowa | sonar | 13. miejsce | KSN Start Warszawa |
| Sławomir Okoniewski | Strzelectwo - pistolet pneumatyczny | SH1 | 23. miejsce | Start Szczecin |
| Małgorzata Olejnik | łucznictwo - indywidualnie | stojąc | brązowy medal | Start Kielce |
| łucznictwo - drużynowo | open | 1/4 finału | ||
| Ryszard Olejnik | łucznictwo - indywidualnie | stojąc | 1/8 finału | Start Kielce |
| Krzysztof Owsiany | powerlifting | do 56 kg | 5. miejsce | Start Wrocław |
| Natalia Partyka | tenis stołowy indywidualnie | kl.10 | złoty medal | SKTS Best-Chem Sochaczew |
| tenis stołowy drużynowo | kl.6-10 | srebrny medal | ||
| Krzysztof Paterka | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB8 | nie ukończył finału | Start Poznań |
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | brązowy medal | ||
| Katarzyna Pawlik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | 8. miejsce | Start Katowice |
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | srebrny medal | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | srebrny medal | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | złoty medal | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | 5. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta na 4x100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | 5. miejsce | ||
| Dariusz Pender | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | srebrny medal | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | brązowy medal | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| Mirosław Piesak | pływanie na 50 m stylem grzbietowym | S2 | srebrny medal | Triumf Start Bydgoszcz |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S2 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S2 | 4. miejsce | ||
| Damian Pietrasik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | 5. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB11 | nie ukończył finału | ||
| Piotr Pijanowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | eliminacje | SSI "Start" Poznań |
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | 6. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | 8. miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | brązowy medal | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | brązowy medal | ||
| pływanie - sztafeta na 4x100 metrów stylem zmiennym | 34 pkt | brązowy medal | ||
| Paweł Piotrowski | rzut dyskiem | F36 | 4. miejsce | Start Wrocław |
| rzut oszczepem | F36 | srebrny medal | ||
| pchnięcie kulą | F36 | złoty medal | ||
| Aneta Matysiak | jeździectwo -ujeżdżanie test mistrzowski | kl. II | 18. miejsce | |
| jeździectwo - ujeżdżanie test dowolny | kl. II | 17. miejsce | ||
| Jadwiga Polasik | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/8 finału | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| Grzegorz Polkowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | 8. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S11 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | srebrny medal | ||
| Jacek Przebierała | rzut oszczepem | F37 | brązowy medal | |
| Andrzej Puchalski | żeglarstwo - załoga 3-osobowa | Sonar | 13. miejsce | KSN Start Warszawa |
| Mirosław Pych | rzut oszczepem | F12 | srebrny medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| pięciobój lekkoatletyczny | F13 | nie ukończył | ||
| Ryszard Rogala | powerlifting | do 90 kg | srebrny medal | Start Wrocław |
| Janusz Rokicki | rzut dyskiem | F58 | 10. miejsce | MOSiR Cieszyn |
| pchnięcie kulą | F58 | srebrny medal | ||
| Andrzej Saluda | Strzelectwo - pistolet pneumatyczny | SH1, leżąc | 14. miejsce | Start Szczecin |
| Strzelectwo - pistolet dowolny | SH1, leżąc | 34. miejsce | ||
| Piotr Sawicki | łucznictwo indywidualnie | W2 | 9. miejsce | ICSIR Lublin |
| łucznictwo drużynowo | open | 5. miejsce | ||
| Piotr Sikorski | rzut dyskiem | F35 | 7. miejsce | Start Siedlce |
| pchnięcie kulą | F35 | 7. miejsce | ||
| Marcin Skrzynecki | tenis stołowy indywidualnie | kl. 8 | eliminacje | Start Zielona Góra |
| Krzysztof Ślęczka | pływanie na 50 m stylem grzbietowym | S5 | 5. miejsce | Start Wrocław |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S5 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem dowolnym | S5 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 150 m stylem zmiennym | SM4 | 4. miejsce | ||
| Krzysztof Smorszczewski | rzut oszczepem | F55-56 | 10. miejsce | Start Białystok |
| pchnięcie kulą | F56 | złoty medal | ||
| Mariusz Sobczak | bieg na 100 m | T36 | eliminacje | Start Radom |
| skok w dal | F36-38 | 5. miejsce | ||
| Maciej Sochal | pchnięcie kulą | F33-34 | 11. miejsce | Start Koszalin |
| Radosław Stańczuk | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | srebrny medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada mężczyzn drużynowo | srebrny medal | |||
| Maciej Sucharski | pływanie na 400 m stylem dowolnym | S6 | eliminacje | Start Poznań |
| pływanie na 200 m stylem dowolnym | SM6 | eliminacje | ||
| Maria Suska | powerlifting | do 82,5 kg | brak zaliczonego podniesienia | IKS Jezioro Tarnobrzeg |
| Magdalena Szczepińska | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | złoty medal | Start Białystok |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | eliminacje | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | 6. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | nie ukończona | ||
| Jolanta Szulc | strzelectwo - karabinek pneumatyczny stojąc | SH1 | 17. miejsce | Start Szczecin |
| strzelectwo - karabinek sportowy 3x20 | SH1 | 9. miejsce | ||
| strzelectwo - karabinek pneumatyczny leżąc | SH1 | 38. miejsce | ||
| strzelectwo - karabinek dowolny leżąc | SH1 | 24. miejsce | ||
| Anna Szymul | bieg na 100 m | T46 | srebrny medal | Start Poznań |
| bieg na 200 m | T46 | srebrny medal | ||
| bieg na 400 m | T46 | srebrny medal | ||
| Mariusz Tomczyk | powerlifting | do 60 kg | 7. miejsce | Start Wrocław |
| Mariusz Tubielewicz | bieg na 800 m | T37 | brązowy medal | Start Radom |
| bieg na 1500 m | T37 | 4. miejsce | ||
| Mirosława Turowska | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6-8 | 4. miejsce | |
| tenis stołowy drużynowo | kl.6-10 | srebrny medal | ||
| Tomasz Walisiewicz | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/8 finału | SKS Konstancin/IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | kat. A | nie ukończył zawodów | ||
| Marcin Wesołowski | skok w dal | F12 | 11. miejsce | Start Bydgoszcz |
| lekkoatletyka - pięciobój | F13 | nie ukończył | ||
| Dagmara Witos | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/4 finału | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| Wiesława Wolak | łucznictwo indywidualnie | stojąc | 1/8 finału | Start Lublin |
| łucznictwo drużynowo | kobiet | 1/4 finału | ||
| Daniel Woźniak | bieg na 100 m | T12 | półfinał | Start Gorzów Wielkopolski |
| bieg na 200 m | T12 | eliminacje | ||
| bieg na 400 m | T12 | 4. miejsce | ||
| Marta Wyrzykowska | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. B | brązowy medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. B | 1/4 finału | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | brązowy medal | |||
| Robert Wyśmierski | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. B | srebrny medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | srebrny medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | kat. B | złoty medal | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Ewa Zielińska | skok w dal | F42 | 4. miejsce | ZSR Start Zielona Góra |
| Andrzej Ziembowski | pływanie na 50 m stylem dowolnym | S3 | 8. miejsce | Start Tarnów |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S3 | 7. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem dowolnym | S3 | 8. miejsce | ||
| Bożena Zych | pchnięcie kulą | F42-46 | 4. miejsce | Start Radom |
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Paracurling
Parahokej
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard