| Nazwisko | Dyscyplina | klasa | wynik | klub |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar Andruszkiewicz | strzelectwo karabin dowolny leżąc | SH1 | 28 | KSI Start Szczecin |
| Ryszard Beczek | pływanie - 50 m stylem grzbietowym | S5 | eliminacje | KSI Start Szczecin |
| pływanie 50 m stylem motylkowym | S5 | eliminacje | ||
| pływanie 50 m stylem dowolnym | S5 | srebrny medal | ||
| pływanie 100 m stylem dowolnym | S5 | srebrny medal | ||
| pływanie 200 m stylem dowolnym | S5 | srebrny medal | ||
| pływanie - sztafeta 4x50 m stylem zmiennym | do 20 pkt | 4. miejsce | ||
| Barbara Bieganowska | lekkoatletyka - bieg na 800 m | T20 | złoty medal | MGOKSiR Korfantow |
| Bartosz Bogucki | pływanie - 100 m stylem grzbietowym | S12 | 4. miejsce | ? |
| pływanie - 100 m stylem motylkowym | S12 | 5. miejsce | ||
| pływanie - 100 m stylem dowolnym | S12 | 6. miejsce | ||
| pływanie - 50 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | S11-13 | 5.miejsce | ||
| Barbara Bojanowska | pływanie - 100 m stylem klasycznym | SB7 | 5.miejsce | Start Katowice |
| pływanie - 50 m stylem motylkowym | S6 | eliminacje | ||
| Ryszard Bukański | łucznictwo - indywidualnie | stojąc | 1/8 finału | Stal Gorzów Wielkopolski |
| łucznictwo - drużynowo | open | 1/8 finału | ||
| Tomasz Jan Chmurzyński | lekkoatletyka - bieg na 10 km | T12 | 9.miejsce | Triumf Start Bydgoszcz |
| lekkoatletyka - maraton | T12 | 4. miejsce | ||
| Tadeusz Chudzyński | lekkoatletyka - bieg na 1500 m | T20 | brązowy medal | MKS Płońsk |
| Robert Chyra | lekkoatletyka - rzut dyskiem | F37 | złoty medal | Start Zduńska Wola |
| lekkoatletyka - rzut oszczepem | F37 | 6.miejsce | ||
| lekkoatletyka - pchnięcie kulą | F37 | 4. miejsce | ||
| Piotr Czop | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | B | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | B | srebrny medal | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | mężczyzn | srebrny medal | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | mężczyzn | srebrny medal | ||
| Jerzy Dąbrowski | lekkoatletyka - rzut oszczepem | F46 | 4. miejsce | Start Kielce |
| Beata Drozdowska | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S9 | srebrny medal | Start Białystok |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S9 | 8. miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S9 | 7. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S9 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM9 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | 6. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | 6. miejsce | ||
| Ewa Durska | lekkoatletyka - pchnięcie kulą | F20 | złoty medal | UKS Barnim Goleniów |
| Ryszard Fornalczyk | powerlifting | do 75 kg | 5. miejsce | Start Koszalin |
| Joanna Gad | lekkoatletyka - pchnięcie kulą | F20 | srebrny medal | Start Poznań |
| Kordian Galiński | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T13 | 4. miejsce | Astoria Bydgoszcz |
| lekkoatletyka - skok w dal | F13 | 5. miejsce | ||
| Ernest Gardynik | tenis stołowy indywidualnie | kl.10 | 1/4 finału | Start Gdańsk |
| Andrzej Gimier | pływanie na 100 m stylem dowolnym | S14 | eliminacje | Start Białystok |
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S14 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | S14 | 7. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym | S14 | brązowy medal | ||
| Teresa Glińska | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6-8 | eliminacje | KSN Start Warszawa |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | 4. miejsce | ||
| Andrzej Greń | powerlifting | do 52 kg | 6. miejsce | Start Zielona Góra |
| Małgorzata Grzelak | tenis stołowy indywidualnie | kl. 9 | 4. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | 4. miejsce | ||
| Leszek Hallmann | powerlifting | do 100 kg | 4. miejsce | Start Wrocław |
| Tomasz Hamerlak | lekkoatletyka - bieg na 800 m | T54 | eliminacje | BZSR Bielsko-Biała |
| lekkoatletyka - bieg na 5000 m | T54 | 10. miejsce | ||
| lekkoatletyka - maraton | T54 | 8. miejsce | ||
| Patrycja Harajda | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S12 | brązowy medal | Start Wrocław |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | S12 | eliminacje | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | 7. miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S12 | 6. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | 7. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | 6. miejsce | ||
| Czesław Humerski | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Andrzej Iwaniak | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Arkadiusz Jabłoński | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | A | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | A | 1/8 finału | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Robert Jachimowicz | rzut dyskiem | F51 | DSQ | Start Koszalin |
| Krystyna Jagodzińska | tenis stołowy indywidualnie | kl.10 | 4.miejsce | Start Koszalin |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 6-10 | 4. miejsce | ||
| Piotr Jaroszewski | tenis na wózkach indywidualnie | 1/16 finału | SIKT Płock | |
| tenis na wózkach - debel | 1/4 finału | |||
| Rafał Jastrząb | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Krzysztof Kaczmarek | lekkoatletyka - pchnięcie kulą | F20 | złoty medal | Sprawni Razem |
| Marek Kantczak | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | 1/16 finału | Start Gorzów Wielkopolski |
| łucznictwo - drużynowo | 1/8 finału | |||
| Waldemar Kikolski | lekkoatletyka - bieg na 10000 m | T12 | 4. miejsce | Start Białystok |
| lekkoatletyka - maraton | T12 | złoty medal | ||
| Małgorzata Kleemann | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T20 | złoty medal | UKS Karnowo |
| lekkoatletyka - bieg na 200 m | T20 | eliminacje | ||
| Edmund Klimek | powerlifting | do 48 kg | 7. miejsce | Start Wrocław |
| Janusz Kłos | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Andrzej Kołodziejczyk | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Małgorzata Korzeniowska | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | brązowy medal | Start Gorzów Wielkopolski |
| łucznictwo - drużynowo | 1/4 finału | |||
| Arkadiusz Koselnik | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Mirosław Kowalski | tenis stołowy indywidualnie | kl.6 | 1/4 finału | Start Radom |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 9 | eliminacje | ||
| Jerzy Kruszelnicki | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Tadeusz Kruszelnicki | tenis na wózkach indywidualnie | 1/8 finału | Ziębicki Klub Tenisowy | |
| tenis na wózkach - debel | 1/4 finału | |||
| Adam Krzemiński | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Robert Kwiatkowski | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Stanisław Leja | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Paweł Lepko | pływanie na 50 m stylem motylkowym | S14 | eliminacje | Start Białystok |
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | S14 | 7.miejsce | ||
| pływanie - 4 x 50 m stylem zmiennym | S14 | brązowy medal | ||
| Tomasz Leżański | łucznictwo - indywidualnie | stojąc | 1/8 finału | KSN Start Warszawa |
| łucznictwo - drużynowo | 1/8 finału | |||
| Bogdan Lis | powerlifting | do 67,5 kg | 6.miejsce | Start Wrocław |
| Tomasz Macholl | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Piotr Madej | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Maciej Maik | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | złoty medal | Start Katowice |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB9 | srebrny medal | ||
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | 7.miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S10 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM10 | srebrny medal | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | eliminacje | ||
| Jolanta Majka | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S10 | eliminacje | |
| pływanie 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | 6. miejsce | ||
| Piotr Matuszkiewicz | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Arleta Meloch | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T20 | 7. miejsce | Olimpia Grudziądz |
| lekkoatletyka - bieg na 800 m | T20 | srebrny medal | ||
| Marcin Merk | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Katarzyna Michalczyk | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S9 | 5. miejsce | Start Wrocław |
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S9 | 7. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S9 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S9 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM9 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | 6. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | 6.miejsce | ||
| Aneta Michalska | pływanie na 100 m stylem motylkowym | S8 | 8. miejsce | Start Tarnów |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S8 | 8. miejsce | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S8 | brązowy medal | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S8 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM8 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | 6. miejsce | ||
| Jacek Moliński | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Piotr Moszczyński | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Józef Motowidło | tenis stołowy indywidualnie | kl. 9 | eliminacje | Olimpia Grudziądz |
| tenis stołowy drużynowo | kl. 9 | eliminacje | ||
| Robert Musiorski | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB12 | srebrny medal | Start Katowice |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S12 | brązowy medal | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S12 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM12 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | S11-13 | 5. miejsce | ||
| Edyta Okoczuk | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S7 | 7.miejsce | Victoria Trzebinia |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB6 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S7 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4x100 m stylem zmiennym | do 34 pkt | 6 miejsce | ||
| Małgorzata Okupniak | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S7 | 6. miejsce | Start Wrocław |
| pływanie na100 m stylem klasycznym | SB6 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem motylkowym | S7 | 7.miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S7 | 8. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM7 | 5. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta na 4x100 m | do 34 pkt | 6. miejsce | ||
| Małgorzata Olejnik | łucznictwo - łuk klasyczny | indywidualnie | srebrny medal | Start Kielce |
| łucznictwo - łuk klasyczny | drużynowo | 1/4 finału | ||
| Krzysztof Owsiany | powerlifting | do 60 kg | 5. miejsce | Start Wrocław |
| Natalia Partyka | tenis stołowy indywidualnie | kl.10 | eliminacje | Best-Chem Sochaczew |
| tenis stołowy drużynowo | kl.6-10 | 4. miejsce | ||
| Arkadiusz Pawłowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S6 | 5. miejsce | KSN Start Warszawa |
| pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB4 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM5 | brązowy medal | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | eliminacje | ||
| pływanie -sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym | do 20 pkt | 4. miejsce | ||
| Paweł Penar | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S14 | srebrny medal | Sprawni Razem |
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM14 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | S14 | 7. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym | S14 | brązowy medal | ||
| Piotr Penar | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB14 | srebrny medal | Sprawni Razem |
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM14 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym | S14 | 7. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym | S14 | brązowy medal | ||
| Dariusz Pender | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | złoty medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | srebrny medal | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/8 finału | ||
| Piotr Piekarek | lekkoatletyka - rzut dyskiem | F35 | 5. miejsce | Start Bydgoszcz |
| lekkoatletyka - pchnięcie kulą | F35 | 5. miejsce | ||
| Mirosław Piesak | pływanie na 50 m stylem dowolnym | S2 | brązowy medal | Triumf Start Bydgoszcz |
| pływanie na 50 m stylem grzbietowym | S2 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S2 | 8.miejsce | ||
| Jadwiga Polasik | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | złoty medal | |||
| szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | złoty medal | ||
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | złoty medal | |||
| Grzegorz Polkowski | pływanie na 100 m stylem grzbietowym | S11 | 6. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym | S11-13 | 5. miejsce | ||
| Jacek Przebierała | lekkoatletyka - rzut dyskiem | F37 | 9. miejsce | Start Zduńska Wola |
| lekkoatletyka - rzut oszczepem | F37 | brązowy medal | ||
| Szymon Przybylski | pływanie na 100 m stylem klasycznym | SB11 | 7. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S11 | eliminacje | ||
| pływanie na 200 m stylem zmiennym | SM11 | eliminacje | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym | S11-13 | 5. miejsce | ||
| Mirosław Pych | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T12 | eliminacje | Start Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka - rzut oszczepem | F12 | złoty medal | ||
| lekkoatletyka - pięciobój | P12 | złoty medal | ||
| Leszek Reut | lekkoatletyka - skok wzwyż | F12 | srebrny medal | Start-Astoria Bydgoszcz |
| Ryszard Rogala | powerlifting | do 90 kg | 7. miejsce | Start Wrocław |
| Agnieszka Rozkres | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | 4. miejsce | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | złoty medal | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | srebrny medal | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | złoty medal | |||
| Krystyna Siemieniecka | tenis stołowy indywidualnie | kl.11 | eliminacje | UKS Dziesiątka Nowa Sól |
| Łukasz Skory | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Piotr Skrobut | tenis stołowy indywidualnie | kl. 11 | złoty medal | Sprawni Razem |
| Krzysztof Ślęczka | pływanie na 50 m stylem grzbietowym | S5 | brązowy medal | Start Wrocław |
| pływanie na 150 m stylem zmiennym | SM4 | srebrny medal | ||
| pływanie na 50 m stylem dowolnym | S5 | 5. miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S5 | 4. miejsce | ||
| pływanie na 200 m stylem dowolnym | S5 | 4. miejsce | ||
| pływanie - sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym | do 20 pkt | 4. miejsce | ||
| Tomasz Smokowski | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T20 | eliminacje | Sztorm Kołobrzeg |
| lekkoatletyka - bieg na 400 m | T20 | 6. miejsce | ||
| Krzysztof Smorszczewski | lekkoatletyka - rzut oszczepem | F56 | 5. miejsce | Start Białystok |
| lekkoatletyka - pchnięcie kulą | F56 | złoty medal | ||
| Zbigniew Sobczak | lekkoatletyka - rzut dyskiem | F44 | nie ukończył | Start Zduńska Wola |
| lekkoatletyka - rzut oszczepem | F44 | 5. miejsce | ||
| lekkoatletyka - pięciobój | P44 | nie ukończył | ||
| Grzegorz Sobus | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Radosław Stańczuk | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. A | 1/8 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/4 finału | ||
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | srebrny medal | |||
| Wiesława Staszałek | łucznictwo - łuk klasyczny | stojąc | 1/8 finału | Start Gdańsk |
| łucznictwo drużynowo | 1/4 finału | |||
| Robert Studziżba | powerlifting | do 75 kg | 6. miejsce | Start Katowice |
| Maciej Sucharski | pływanie na 50 m stylem dowolnym | S6 | eliminacje | Start Poznań |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S6 | eliminacje | ||
| pływanie na 400 m stylem dowolnym | S6 | 6. miejsce | ||
| pływanie na 50 m stylem motylkowym | S6 | eliminacje | ||
| pływanie na 4 x 100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | eliminacje | ||
| pływanie na 4 x 50 m stylem zmiennym | do 20 pkt | 4. miejsce | ||
| Sebastian Szymański | pływanie na 50 m stylem dowolnym | S10 | 5 miejsce | Start Wrocław |
| pływanie na 100 m stylem dowolnym | S10 | 8 miejsce | ||
| pływanie na 100 m stylem motylkowym | S10 | 6 miejsce | ||
| pływanie na 4 x 100 m stylem dowolnym | do 34 pkt | eliminacje | ||
| Anna Szymul | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T46 | srebrny medal | Start Poznań |
| lekkoatletyka - bieg na 200 m | T46 | brązowy medal | ||
| lekkoatletyka - bieg na 400 m | T46 | srebrny medal | ||
| Mariusz Tomczyk | powerlifting | do 56 kg | 7. miejsce | Start Wrocław |
| Tadeusz Truszczyński | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Mariusz Tubielewicz | bieg na 800 m | T38 | udział w biegu finałowym | Start Radom |
| bieg na 1500 m | T37 | 4. miejsce | ||
| bieg na 5000 m | T38 | 4. miejsce | ||
| Tomasz Walisiewicz | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. A | 1/4 finału | IKS Konstancin |
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | srebrny medal | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | kat. A | 1/4 finału | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Krystyna Wandachowicz | tenis stołowy indywidualnie | kl. 6-8 | 4. miejsce | Start Szczecin |
| Roman Wanecki | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Mariusz Wikbold | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Robert Wittke | koszykówka | niepełnosprawność intelektualna | brązowy medal | |
| Tomasz Wojtas | tenis stołowy indywidualnie | kl.11 | srebrny medal | Start Sosnowiec |
| Daniel Woźniak | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T12 | eliminacje | Start Gorzów Wielkopolski |
| lekkoatletyka - bieg na 200 m | T12 | 4. miejsce | ||
| lekkoatletyka - bieg na 400 m | T12 | srebrny medal | ||
| Tomasz Woźny | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Andrzej Wróbel | lekkoatletyka - bieg na 800 m | T38 | 4. miejsce | Start Poznań |
| lekkoatletyka - bieg na 1500 m | T37 | złoty medal | ||
| lekkoatletyka - bieg na 5000 m | T38 | 5. miejsce | ||
| Marta Wyrzykowska | szermierka na wózkach - floret indywidualnie | kat. B | złoty medal | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - floret drużynowo | złoty medal | |||
| szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. B | złoty medal | ||
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | złoty medal | |||
| Robert Wyśmierski | szermierka na wózkach - szpada indywidualnie | kat. B | 1/4 finału | IKS AWF Warszawa |
| szermierka na wózkach - szpada drużynowo | 4. miejsce | |||
| szermierka na wózkach - szabla indywidualnie | kat. B | złoty medal | ||
| szermierka na wózkach - szabla drużynowo | srebrny medal | |||
| Adam Zawiślak | siatkówka na stojąco | 5. miejsce | ||
| Krzysztof Żukierski | lekkoatletyka - bieg na 100 m | T37 | eliminacje | Start Wrocław |
| lekkoatletyka - bieg na 200 m | T37 | półfinały | ||
| lekkoatletyka - skok w dal | F37 | 7. miejsce | ||
| Jacek Zych | lekkoatletyka - bieg na 400 m | T20 | 4. miejsce | Start Kołobrzeg |
| lekkoatletyka - bieg na 1500 m | T20 | 6. miejsce |
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard