Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! VI”
- Postępowanie nr 12/2026
- Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
| Lp oferty | Nazwa wykonawcy | ||||
| Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie | ||
| 1 | Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie | usługa wstępu do obiektów sportowych NOWA DĘBA, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 2 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | usługa wstępu do obiektów sportowych CIESZYN s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 4 | Aquapark Kalisz Sp. zo.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych KALISZ, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 5 | Gmina Kolbuszowa | usługa wstępu do obiektów sportowych KOLBUSZOWA, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 6 | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku | usługa wstępu do obiektów sportowych LĘBORK, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 7 | Gmina Miejska Mielec, Mosir w Mielcu | usługa wstępu do obiektów sportowych MIELEC, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 8 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli | usługa wstępu do obiektów sportowych NOWA SÓL, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 9 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych RADOM, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 10 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Aquapark | usługa wstępu do obiektów sportowych SUWAŁKI, s. pływackie | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 11 | Movement Arena Suwałki Paweł Roziewski, Dawid Harasim Sp. J. | usługa wstępu do obiektów sportowych SUWAŁKI, s. pływackie | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 12 | Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze | usługa wstępu do obiektów sportowych ZIELONA GÓRA, s. pływackie | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 13 | Akademia Tarnowska | usługa wstępu do obiektów sportowych TARNÓW, s. pływackie | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 14 | Gmina Wadowice -Kryta Pływalnia DELFIN | usługa wstępu do obiektów sportowych WADOWICE, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 15 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | usługa wstępu do obiektów sportowych WARSZAWA, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 16 | Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” | usługa wstępu do obiektów sportowych WROCŁAW, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard