Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! 2023”
- Postępowanie nr 10/2024
- Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
| Nr.pozycji z zapytania | Nazwa wykonawcy | Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie |
| 59 | AWF Warszawa | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. ogólnorozwojowa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 29 | Stowarzyszenie Siemacha | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 11 | Akademia Tarnowska | usługa wstępu do obiektów sportowych Tarnów, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 40 | Akademia Tarnowska | usługa wstępu do obiektów sportowych Tarnów, s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 7 | Gmina Kolbuszowa, Fregata | usługa wstępu do obiektów sportowych Kolbuszowa, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 61 | Technikum nr 2, Tychy | usługa wstępu do obiektów sportowych Tychy, s. ogólnorozwojowa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 15 | Kryta Pływalnia DELFIN w Wadowicach | usługa wstępu do obiektów sportowych Wadowice, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 26 | Kryta Pływalnia DELFIN w Wadowicach | usługa wstępu do obiektów sportowych Wadowice, s. lekkoatletyki | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 51 | MOSiR w Mikołowie | usługa wstępu do obiektów sportowych Mikołów, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 6 | House Of Gains Mielec | usługa wstępu do obiektów sportowych Mielec, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 54 | Movement Arena Suwałki S.J. | usługa wstępu do obiektów sportowych Suwałki, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 56 | KS AZS WRATISLAVIA | usługa wstępu do obiektów sportowych Wrocław, s. kajakarstwa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 18 | Centrum Sportów i Zdrowia Lavo | usługa wstępu do obiektów sportowych Warszawa, s. badminton | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 27 | Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” | usługa wstępu do obiektów sportowych Wrocław, s. kajakarstwo, siatkówka na siedząco | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 1 | AWF im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu | usługa wstępu do obiektów sportowych Wrocław, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 38 | Miasto Zielona Góra – MOSiR w Zielonej Górze | usługa wstępu do obiektów sportowych Zielona Góra, s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 13 | Gmina Świebodzin, Ośrodek Sportu i Rekreacji | usługa wstępu do obiektów sportowych Świebodzin., s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 3 | Hotel Gołębiewski w Białymstoku | usługa wstępu do obiektów sportowych Białystok, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 10 | CSiR w Lęborku | usługa wstępu do obiektów sportowych Lębork, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 39 | Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | usługa wstępu do obiektów sportowych Tarnów, s. podnoszenia ciężarów | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 53 | AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu | usługa wstępu do obiektów sportowych Gorzów, s. ogólnorozwojowa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 12 | MOSiR w Nowej Soli, Kryta Pływalnia Solan | usługa wstępu do obiektów sportowych Nowa Sól, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 41 | MCSiR w Nowym Targu | usługa wstępu do obiektów sportowych Nowy Targ, s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 19 | Gmina Miasto Elbląg – MOSiR w Elblągu | usługa wstępu do obiektów sportowych Elbląg, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 28 | Dance Factory/Sport Factory Tomasz Dembowski | usługa wstępu do obiektów sportowych Szczecin, s. ogólnorozwojowa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 6 | MOSiR w Mielcu | usługa wstępu do obiektów sportowych Mielec, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 16 | Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka S. z o.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych Gorzów, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 60 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie | usługa wstępu do obiektów sportowych Wołomin, s. szermierka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 35 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika | usługa wstępu do obiektów sportowych Tychy, s. ogólnorozwojowa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 21 | MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. Z o.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych Lublin, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 37 | Klub Sportowy Gwardia Szczytno | usługa wstępu do obiektów sportowych Szczytno, s. ogólnorozwojowa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 49 | Zagamix Sp. Jawna | usługa wstępu do obiektów sportowych Tychy, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 31 | Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny w Człuchowie | usługa wstępu do obiektów sportowych Człuchów, s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 2 | Rzeszowski Klub Kajakowy | usługa wstępu do obiektów sportowych Rzeszów, s. kajakarstwo | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 14 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach | usługa wstępu do obiektów sportowych Suwałki, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 9 | MOSiR w Radomiu Sp. Z o.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych Radom, s. pływackie | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 8 | Bydgoskie Centrum Sportu | usługa wstępu do obiektów sportowych Bydgoszcz, s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 24 | Bydgoskie Centrum Sportu | usługa wstępu do obiektów sportowych Bydgoszcz, s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 22 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej | usługa wstępu do obiektów sportowych Lublin, s. boccia | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 23 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej | usługa wstępu do obiektów sportowych Lublin, s. goalball | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 33 | Firma Usługowo-Handlowa Centrum Kamienia Naturalnego | usługa wstępu do obiektów sportowych Rzeszów-Świlcza, s. tenis stołowy | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 30 | Gmina Miejska Kraków – Zespół Szkół Specjalnych nr 14 | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków, s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 34 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Żagań | usługa wstępu do obiektów sportowych Żagań, s. boccia | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 20 | Spółdzielnia Socjalna Ruczaj | usługa wstępu do obiektów sportowych Elbląg, s. boccia | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 52 | Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu | usługa wstępu do obiektów sportowych Elbląg s. lekkoatletyki | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 45 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków s. wioślarstwo | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 47 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków s. judo | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 48 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków s. goalball | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 42 | Klub Sportowy Stella Kielce | usługa wstępu do obiektów sportowych Kielce s. lekkoatletyka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 43 | Klub Sportowy Stella Kielce | usługa wstępu do obiektów sportowych Kielce s. boccia | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 44 | Klub Sportowy Stella Kielce | usługa wstępu do obiektów sportowych Kielce s. łucznictwo | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 4 | AQUAPARK KALISZ sp. Z o.o. | usługa wstępu do obiektów sportowych Kalisz s. pływacka | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 25 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu | usługa wstępu do obiektów sportowych Poznań s. boccia | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
| 46 | Klub Sportowy CARPATIA | usługa wstępu do obiektów sportowych Rzeszów s. strzelectwa | 01.05.2024-15.03.2025 | Koszt oferty | 100,00 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Paracurling
Parahokej
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard