Igrzyska w liczbach
| 3808 | zawodników |
| 2643 | mężczyzn |
| 1165 | kobiet |
| 135 | reprezentacje narodowe, w tym: |
| 17 | reprezentacji pierwszy raz na Igrzyskach |
| 518 | konkurencje |
| 19 | konkurencje |
| 850 000 | sprzedanych biletów na zawody |
| 3808 | zawodników |
| 2643 | mężczyzn |
| 1165 | kobiet |
| 135 | reprezentacje narodowe, w tym: |
| 17 | reprezentacji pierwszy raz na Igrzyskach |
| 518 | konkurencje |
| 19 | konkurencje |
| 850 000 | sprzedanych biletów na zawody |
Wpisz swój adres e-mail, a my wyślemy wiadomość z linkiem weryfikacyjnym.
Kliknij w link, aby potwierdzić swój głos i uczestnictwo w plebiscycie.