Piotr Grudzień
Konkurencja | Styl | Wynik | Kategoria | Data | Miejsce | Rodzaj | Igrzyska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
drużynowo | - | Piotr Grudzień, Marcin Skrzynecki Polska - Ukraina 3:0. Cwierćfinał: Polska - Belgia 3:2. Półfinał: Polska - Wielka Brytania 3:2. Finał: Polska - Hiszpania 3:0 | kl.6-8 | 2012 | Londyn | drużynowo 35 | letnie |
Konkurencja | Styl | Wynik | Kategoria | Data | Miejsce | Rodzaj | Igrzyska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
indywidualnie | - | Grupa B: Grudzień - Loico 3:0, Grudzień - Pichon 3:1, Grudzień - Hu 1:3. Półfinał: Grudzień - Jambor 3:0. Finał: Gridzień - Chen 1:3. | kl.8 | 2008 | Pekin | indywidualnie | letnie |
Konkurencja | Styl | Wynik | Kategoria | Data | Miejsce | Rodzaj | Igrzyska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
drużynowo | - | Patryk Chojnowski, Piotr Grudzień, Marcin Skrzynecki Ćwierćfinał: Polska - Holandia 2:1. Półfinał: Polska - Hiszpania 1:2. O 3 m: Polska - Francja 2:0 | kl.6-10 | 2016 | Rio de Janeiro | drużynowo 41 | letnie |
indywidualnie | - | Grupa D: Grudzień - Ye 3:2. Ćwierćfinał: Grudzień - Karlsson 3:2. Półfinał: Grudzień - Zhao 2:3. O 3 m: Grudzień - Ye 3:2 | kl.8 | 2016 | Rio de Janeiro | indywidualnie | letnie |
Motto: Robiąc byle co, stajemy się byle kim.
Rok urodzenia : 1991
Klasa Startowa : 8
Klub : ZS-R „Start” Zielona Góra
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
IGRZYSKA PARALIMPIJSKIE
2008 – Pekin (Chiny)
2 miejsce – singiel
2012 – Londyn (Wlk. Brytania)
1 miejsce – drużynowo
2016 – Rio de Janeiro (Brazylia)
3 miejsce – singiel
3 miejsce – drużynowo
2024 – Paryż (Francja)
1 miejsce – debel
3 miejsce – mikst
Uczestnik igrzysk paralimpijskich w Tokio (2021).
MISTRZOSTWA ŚWIATA
1 miejsce – drużynowo – Gwangju (Korea), 2010
2 miejsce – drużynowo – Pekin (Chiny), 2014
3 miejsce – singiel – Gwangju (Korea), 2010
3 miejsce – drużynowo – Bratysława (Słowacja), 2017
3 miejsce – mikst debel – Granada (Hiszpania), 2022
MISTRZOSTWA EUROPY
1 miejsce – drużynowo – Genoa (Włochy), 2009
1 miejsce – debel – Sheffield (Wlk. Brytania), 2023
1 miejsce – debel mikst – Sheffield (Wlk. Brytania), 2023
2 miejsce – drużynowo – Kranjska Gora (Słowenia), 2007
3 miejsce – drużynowo – Lignano (Włochy), 2013
3 miejsce – drużynowo – Lasko (Słowenia), 2017
3 miejsce – singiel – Helsingbord (Szwecja), 2019
3 miejsce – drużynowo – Helsindbord (Szwecja), 2019