Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji pływackich w ramach projektu „Bądź AKTYWNY! VI”
- Postępowanie nr 13/2026
- Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:
| Lp oferty | Nazwa wykonawcy | ||||
| Zakres przedmiotu zamówienia | Termin wykonania | Kryterium | Punkty przyznane łącznie | ||
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych nr 14 | usługa wstępu do obiektów sportowych KRAKÓW, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 2 | KS AZS AKF Kraków | usługa wstępu do obiektów sportowych KRAKÓW s. wioślarstwa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 3 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o. o. | usługa wstępu do obiektów sportowych LUBLIN, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 4 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej | usługa wstępu do obiektów sportowych LUBLIN, s. goalball | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 5 | Gmina Miasto Nowy Targ | usługa wstępu do obiektów sportowych NOWY TARG, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 6 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu | usługa wstępu do obiektów sportowych POZNAŃ, s. bocci | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 7 | Folwark Center Dawid Pacyna | usługa wstępu do obiektów sportowych RZESZÓW, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 8 | Koniński Klub Szermierczy | usługa wstępu do obiektów sportowych KONIN, s. szermierki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 9 | Klub Sportowy „Gwardia” Szczytno | usługa wstępu do obiektów sportowych SZCZYTNO, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 10 | Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | usługa wstępu do obiektów sportowych TARNÓW, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 11 | Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | usługa wstępu do obiektów sportowych TARNÓW, s. podnoszenia ciężarów | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 12 | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im Mikołaja Kopernika | usługa wstępu do obiektów sportowych TYCHY, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 13 | Technikum nr 2 | usługa wstępu do obiektów sportowych TYCHY, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 14 | AWF Warszawa | usługa wstępu do obiektów sportowych WARSZAWA, s. podnoszenia ciężarów | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | usługa wstępu do obiektów sportowych ŻAGAŃ, s. bocci | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt. |
| 16 | Akademia Tarnowska | usługa wstępu do obiektów sportowych TARNÓW, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 17 | Klub Sportowy Carpatia | usługa wstępu do obiektów sportowych RZESZÓW, s. strzelectwo | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 18 | Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych | usługa wstępu do obiektów sportowych KRAKÓW, s. goalball | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 19 | LM Sport Sp. z o. o. | usługa wstępu do obiektów sportowych MIELEC, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 20 | Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. | usługa wstępu do obiektów sportowych BYDGOSZCZ, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 21 | Klub Sportowy „Stella” Kielce | usługa wstępu do obiektów sportowych KIELCE, s. łucznictwa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 22 | Gmina Wadowice – Kryta Pływalnia DELFIN | usługa wstępu do obiektów sportowych WADOWICE, s. lekkoatletyki | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 23 | Politechnika Opolska | usługa wstępu do obiektów sportowych OPOLE, s. ogólnorozwojowa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 24 | Gmina Miasto Elbląg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | usługa wstępu do obiektów sportowych ELBLĄG, s. pływacka | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
| 25 | Stowarzyszenie Veloaktive | usługa wstępu do obiektów sportowych Kraków, s. kolarstwa | 01.06.2026-15.03.2027 | Koszt oferty | 100 pkt |
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Paracurling
Parahokej
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard