Dariusz Pender
Konkurencja | Styl | Wynik | Kategoria | Data | Miejsce | Rodzaj | Igrzyska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
szpada indywidualnie | - | Grupa B: Pender - Kwonk 5:4, Pender - Lipinski 5:5, Pender - Al Tabbakh 5:0, Pender - More 2:5. 1/8: Pender - More 15:9. Ćwierćfinał: Pender - Citerne 15:12. Półfinał: Pender - Pellegrini 15:13. Finał: Pender - Schwarz 15:14. | A | 2000 | Sydney | indywidualnie | letnie |
szpada indywidualnie | - | Grupa B: Pender - Cratere 5:3, Pender - Mainville 5:1, Pender - Soler 5:2, Pender - Tam 5:2. Ćwierćfinał: Pender - Triahtafyllou 15:9. Półfinał: Pender - Sarri 15:10. Finał: Pender Cratere 15:8. | A | 2012 | Londyn | indywidualnie | letnie |
Konkurencja | Styl | Wynik | Kategoria | Data | Miejsce | Rodzaj | Igrzyska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
szpada drużynowo | - | Arkadiusz Jabłoński, Dariusz Pender, Radosław Stańczuk, Robert Wyśmierski Ćwierćfinał: Polska - HongKong dns. Półfinał: Polska - Chiny 45:34. Finał: Polska - Francja 43:45 | B | 2004 | Ateny | drużynowo 31 | letnie |
floret drużynowo | - | Piotr Czop, Dariusz Pender, Radosław Stańczuk, Tomasz Walisiewicz Ćwierćfinał: Polska - Niemcy 45:28. Półfinał: Polska - Francja 45:37. Finał: Polska - Hong Kong 28:45 | 2000 | Sydney | drużynowo 23 | letnie | |
floret drużynowo | - | Jacek Gaworski, Michał Nalewajek, Dariusz Pender Pool 1: Polska Włochy 45:42, Polska - Hong Kong 45:35. Półfinał: Polskla - Francja 45:37. Finał: Polska - Chiny 27:45 | A | 2016 | Rio de Janeiro | drużynowo 39 | letnie |
Konkurencja | Styl | Wynik | Kategoria | Data | Miejsce | Rodzaj | Igrzyska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
floret drużynowo | - | Piotr Czop. Stefan Makowski, Dariusz Pender, Tomasz Walisiewicz Ćwierćfinał: Polska - Francja 45:38. Półfinał: Polska - Chiny 41:45. O 3 m: Polska - Kuwejt 45:35 | B | 2004 | Ateny | drużynowo 33 | letnie |
szpada drużynowo | - | Michał Nalewajek, Dariusz Pender, Kamil Rząsa El.: Grupa 2 - Polska Chiny 38:45, Polska - Włochy 45:27. Półfinał: Polska - Francja 28:45. O 3 m: Polska - Grecja 45:29. | A | 2016 | Rio de Janeiro | drużynowo 40 | letnie |
floret indywidualnie | - | Grupa C: Pender - Kwong 5:0, Pender - Citerne 5:0, Pender - Peppas 5:2. 1/8: Pender - Alman souri 15:7. Ćwierćfinał: Pender - Chan 15:8. Półfinał: Pender - Fung 9:15. O 3 m: Pender - Al Quallaf 15:12. | B | 2004 | Ateny | indywidualnie | letnie |
floret indywidualnie | - | Grupa B: Pender - Alhaddad 5:1, Pender - Maillard 5:4, Pender - Pellegrini 5:2, Pender - Andrejew 5:0. 1/8: Pender - Alhaddad 15:6. Ćwierćfinał: Pender - Pellegrini 15:9. Półfinał: Pender - Ye 4:15. O 3 m: Pender - Chan 15:9. | A | 2008 | Pekin | indywidualnie | letnie |
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
IGRZYSKA PARALIMPIJSKIE
2000 – Sydney (Australia)
1 miejsce – szpada indywidualnie
2 miejsce – floret drużynowo
4 miejsce – szpada drużynowo
9 miejsce – floret indywidualnie
2004 – Ateny (Grecja)
2 miejsce – szpada drużynowo
3 miejsce – floret indywidualnie
3 miejsce – floret drużynowo
5 miejsce – szpada indywidualnie
2008 – Pekin (Chiny)
3 miejsce – floret indywidualnie
13 miejsce – szpada indywidualnie
2012 – Londyn (Wlk. Brytania)
1 miejsce – szpada indywidualnie
7 miejsce – floret drużynowo
2016 – Rio de Janeiro (Brazylia)
2 miejsce – floret drużynowo
3 miejsce – szpada drużynowo
4 miejsce – floret indywidualnie
8 miejsce – szpada indywidualnie
2021 – Tokio (Japonia)
6 miejsce – floret drużynowo
7 miejsce – szpada drużynowo
10 miejsce – floret indywidualnie
11 miejsce – szpada indywidualnie
2024 – Paryż (Francja)
4 miejsce – szpada drużynowo
5 miejsce – floret drużynowo
12 miejsce – floret indywidualnie
13 miejsce – szpada indywidualnie
MISTRZOSTWA ŚWIATA
1 miejsce – szpada indywidualnie – Catania (Włochy), 2011
1 miejsce – szpada indywidualnie – Budapeszt (Węgry), 2002
1 miejsce – szpada drużynowo – Budapeszt (Węgry), 2002
2 miejsce – szpada indywidualnie – Paryż (Francja), 2010
2 miejsce – szpada drużynowo – Paryż (Francja), 2010
2 miejsce – floret drużynowo – Budapeszt (Węgry), 2002
3 miejsce – floret drużynowo – Rzym (Włochy), 2017
3 miejsce – floret indywidualnie – Eger (Węgry), 2015
MISTRZOSTWA EUROPY
1 miejsce – floret indywidualnie – Warszawa (Polska), 2009
1 miejsce – floret indywidualnie – Madryt (Hiszpania), 2001
2 miejsce – floret indywidualnie – Strasbourg (Francja), 2014
2 miejsce – floret drużynowo – Strasbourg (Francja), 2014
2 miejsce – szpada drużynowo – Strasbourg (Francja), 2014
2 miejsce – szpada indywidualnie – Warszawa (Polska), 2009
2 miejsce – floret drużynowo – Warszawa (Polska), 2009
2 miejsce – szpada drużynowo – Warszawa (Polska), 2009
3 miejsce – szpada indywidualnie – Warszawa (Polska), 2022
3 miejsce – floret drużynowo – Warszawa (Polska), 2022
3 miejsce – floret drużynowo – Terni (Włochy), 2018
3 miejsce – floret indywidualnie – Turyn (Włochy), 2016
3 miejsce – floret drużynowo – Turyn (Włochy), 2016
3 miejsce – Szpada drużynowo – Turyn (Włochy), 2016
3 miejsce – szpada indywidualnie – Strasbourg (Francja), 2014
3 miejsce – szpada indywidualnie – Sheffield (Wlk. Brytania), 2011
3 miejsce – szpada indywidualnie – Madryt (Hiszpania), 2001