| Zawodnik | Starty |
|---|---|
| Kamila Kubas (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra) | • Kajakarstwo (kat. KL1): 3. miejsce |
| Jakub Tokarz (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Wrocław) | • Kajakarstwo (kat. KL1): 1. miejsce |
| Mateusz Surwiło (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra) | • Kajakarstwo (kat. KL3): półfinał |
| Anna Duzikowska (Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”) Przewodniczka: Natalia Morytko | • Kolarstwo tandemowe, wyścig ze startu wspólnego (kat. B) • Kolarstwo tandemowe, jazda indywidualna na czas (kat. B): 14. miejsce • Kolarstwo tandemowe, wyścig na dochodzenie (kat. B): 12. miejsce • Kolarstwo tandemowe, jazda indywidualna na czas 1000m (kat. B): 11. miejsce |
| Anna Harkowska (Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”) | • Kolarstwo, jazda indywidualna na czas 500m (kat. C4-5): 13. miejsce • Kolarstwo, wyścig ze startu wspólnego (kat. C4-5): 2. miejsce • Kolarstwo, jazda indywidualna na czas (kat. C5): 2 miejsce • Kolarstwo, wyścig na dochodzenie 3000m (kat. C5): 4. miejsce |
| Renata Kałuża (ZKS „Stal” Rzeszów) | • Kolarstwo ręczne, jazda indywidualna na czas (kat. H1-3): 4. miejsce • Kolarstwo ręczne, wyścig ze startu wspólnego (kat. H1-4): 5. miejsce |
| Iwona Podkościelna (Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin) Przewodniczka: Aleksandra Tecław | • Kolarstwo tandemowe, wyścig ze startu wspólnego (kat. B): 1. miejsce • Kolarstwo tandemowe, jazda indywidualna na czas (kat. B): 5. miejsce • Kolarstwo tandemowe, wyścig na dochodzenie 3000m (kat. B): 8. miejsce • Kolarstwo tandemowe, jazda indywidualna na czas 1000m (kat. B): 9. miejsce |
| Marcin Polak (Kolarski Klub Tandemowy Hetman Lublin) Przewodnik: Michał Ładosz | • Kolarstwo tandemowe, wyścig ze startu wspólnego (kat. B): nie ukończył • Kolarstwo tandemowe, jazda indywidualna na czas (kat. B): 11. miejsce • Kolarstwo tandemowe, wyścig na dochodzenie 4000m (kat. B): 11. miejsce |
| Arkadiusz Skrzypiński (Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin) | • Kolarstwo ręczne, wyścig ze startu wspólnego (kat. H4): 10. miejsce • Kolarstwo ręczne, jazda indywidualna na czas (kat. H4): 8. miejsce |
| Przemysław Wegner („Razem” Poznań) Przewodnik: Artur Korc | • Kolarstwo tandemowe, wyścig ze startu wspólnego (kat. B): 7. miejsce • Kolarstwo tandemowe, jazda indywidualna na czas (kat. B): 5. miejsce • Kolarstwo tandemowe, wyścig na dochodzenie 4000m (kat. B): 10. miejsce |
| Rafał Wilk (ZKS „Stal” Rzeszów) | • Kolarstwo ręczne, wyścig ze startu wspólnego (kat. H4): 2. miejsce • Kolarstwo ręczne, jazda indywidualna na czas (kat. H4): 1. miejsce |
| Ewa Durska (Uczniowski Klub Sportowy „Barnim” Goleniów) | • Pchnięcie kulą (kat. F20): 1. miejsce |
| Alicja Fiodorow („Start” Radom) | • bieg na 100m (kat. T47): 2. miejsce • bieg na 200m (kat. T47): 2. miejsce |
| Lucyna Kornobys („Start” Wrocław) | • Rzut oszczepem (kat. F34): 4. miejsce • Pchnięcie kulą (kat. F34): 2. miejsce |
| Karolina Kucharczyk (ZSS „Sprawni Razem”) | • Skok w dal (kat. T20): 2. miejsce |
| Joanna Mazur (Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”) Przewodnik: Michał Stawicki | • bieg na 200m (kat. T11): półfinał • bieg na 400m (kat. T11): 1. runda |
| Arleta Meloch (GKS „Olimpia” Grudziądz) | • bieg na 1500m (kat. T20): 4. miejsce • bieg na 400m (kat. T20): 1. runda |
| Barbara Niewiedział (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – MGOKSiR) | • bieg na 400m (kat. T20): 3. miejsce • bieg na 1500m (kat. T20): 1. miejsce |
| Katarzyna Piekart (Integracyjny Klub Sportowy Siedlce) | • bieg na 100m (kat. T47): 1. runda • rzut oszczepem (kat. F46): 3. miejsce • skok w dal (kat. T47): 8. miejsce |
| Sabina Stenka-Szymańska (KMKL „Sztorm” Kołobrzeg) | • bieg na 400m (kat. T20): 5. miejsce • bieg na 1500m (kat. T20): nie wystartowała |
| Renata Śliwińska (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • pchnięcie kulą (kat. F40): 6. miejsce • rzut dyskiem (kat. F41): 6. miejsce |
| Anna Trener-Wierciak (Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”) | • skok w dal (kat. T38): 3. miejsce • bieg na 100m (kat. T38): 1. runda |
| Tomasz Blatkiewicz (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • rzut dyskiem (kat. F37): 8. miejsce • pchnięcie kulą (kat. F37): 6. miejsce |
| Krzysztof Ciuksza (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • bieg na 400m (kat. T36): 4. miejsce • bieg na 800m (kat. T36): 6. miejsce |
| Michał Derus (Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”) | • bieg na 100m (kat. T47): 2. miejsce • skok w dal (kat. T47): 11. miejsce |
| Adrian Imianowski (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • rzut dyskiem (kat. F52): 5. miejsce |
| Robert Jachimowicz (Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin) | • rzut dyskiem (kat. F52): 2. miejsce |
| Aleksander Kossakowski („Start” Radom) Przewodnik: Dawid Kubiec | • bieg na 1500m (kat. T11): 1. runda |
| Rafał Korc (OKS „Start” Otwock) | • bieg na 1500m (kat. T20): 4. miejsce |
| Karol Kozuń (Integracyjny Klub Sportowy „Start” Zduńska Wola) | • pchnięcie kulą (kat. F55): 4. miejsce |
| Maciej Lepiato (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • skok wzwyż (kat. T44): 1. miejsce • skok w dal (kat. T44): 11. miejsce |
| Mirosław Madzia (KS MOSiR Cieszyn) | • rzut dyskiem (kat. F11): 7. miejsce |
| Łukasz Mamczarz (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • skok wzwyż (kat. F42): 4. miejsce |
| Mateusz Michalski (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • bieg na 100m (kat. T13): 5. miejsce |
| Daniel Pek (Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo) | • bieg na 400m (kat. T20): 1. runda • bieg na 1500m (kat. T20): 2. miejsce |
| Paweł Piotrowski (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Wrocław) | • pchnięcie kulą (kat. F36): 5. miejsce |
| Janusz Rokicki (KS MOSiR Cieszyn) | • pchnięcie kulą (kat. F57): 2. miejsce |
| Mariusz Sobczak („Start” Radom) | • skok w dal (kat. T36): 6. miejsce |
| Maciej Sochal (Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin) | • rzut maczugą (kat. F32): 1. miejsce • pchnięcie kulą (kat. F32): 4. miejsce |
| Lech Stoltman (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • pchnięcie kulą (kat. F55): 3. miejsce |
| Bartosz Tyszkowski (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • rzut oszczepem (kat. F41): 8. miejsce • pchnięcie kulą (kat. F41): 2. miejsce |
| Łukasz Wietecki (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) Przewodnik: Tomasz Domagała | • bieg na 5000m (kat. T13): 10. miejsce • bieg na 1500m (kat. T13): 5. miejsce |
| Milena Olszewska (Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”) | • łuk klasyczny indywidualnie: 3. miejsce • łuk klasyczny mikst: ćwierćfinał |
| Adam Dudka (Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin) | • łuk bloczkowy indywidualnie: 1/16 finału |
| Piotr Sawicki (Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin) | • łuk klasyczny indywidualnie: ćwierćfinał • łuk klasyczny mikst: ćwierćfinał |
| Karolina Karwowska (Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych Hippoland) | • Paraujeżdżenie poziom III: 16. miejsce |
| Karolina Hamer (Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” Katowice) | • 150m stylem zmiennym indywidualnie (kat. SM4): 8. miejsce • 50m stylem grzbietowym (kat. S4): 9. miejsce • 50m stylem dowolnym (kat. S4): 13. miejsce |
| Oliwia Jabłońska (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Wrocław) | • 100m motylkiem (kat. S10): 3. miejsce • 400m stylem dowolnym (kat. S10): 4. miejsce • 50m stylem dowolnym (kat. S10): eliminacje |
| Joanna Mendak (PSSON „Start” Białystok) | • 100m motylkiem (kat. S13): 7. miejsce • 50m stylem dowolnym (kat. S13): 5. miejsce • 100m stylem dowolnym (kat. S13): 11. miejsce |
| Paulina Woźniak (Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin) | • 100m motylkiem (kat. S9): eliminacje • 100m stylem klasycznym (kat. SB8): 4. miejsce • 200m stylem zmiennym (kat. SM9): 12. miejsce |
| Patryk Biskup (Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” Kalisz) | • 400m stylem dowolnym (kat. S9): eliminacje • 200m stylem zmiennym indywidualnie (kat. SM9): 12. miejsce • 100m stylem dowolnym (kat. S9): eliminacje • 100m stylem grzbietowym (kat. S9): 5. miejsce |
| Jacek Czech (ISSIiP „Start” Tarnobrzeg) | • 100m stylem grzbietowym (kat. S2): 7. miejsce • 50m stylem grzbietowym (kat. S2): 6. miejsce |
| Wojciech Makowski (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • 100m stylem grzbietowym (kat. S11): 2. miejsce • 50m stylem dowolnym (kat. S11): 12. miejsce • 100m stylem dowolnym (kat. S11): 7. miejsce |
| Kamil Rzetelski (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Wrocław) | • 100m motylkiem (kat. S13): 15. miejsce • 100m stylem klasycznym (kat. SB13): 10. miejsce • 50m stylem dowolnym (kat. S13): eliminacje • 100m stylem dowolnym (kat. S13): 20. miejsce |
| Małgorzata Hałas-Koralewska (Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team” Strzelin) | • wyciskanie sztangi leżąc (kat. do 61kg): 4. miejsce |
| Justyna Kozdryk („Start” Radom) | • wyciskanie sztangi leżąc (kat. do 45kg): 4. miejsce |
| Marzena Zięba (Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”) | • Wyciskanie sztangi leżąc (kat. +86kg): 2. miejsce |
| Grzegorz Lanzer (Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin) | • Wyciskanie sztangi leżąc (kat. do 65kg): 8. miejsce |
| Mariusz Tomczyk (Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” Wrocław) | • Wyciskanie sztangi leżąc (kat. do 59kg): nie ukończył |
| Marek Trykacz (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra) | • Wyciskanie sztangi leżąc (kat. do 72kg): 4. miejsce |
| Filip Rodzik („Skorpion” Polkowice) | • P1 – pistolet pneumatyczny z 10m (kat. SH1): kwalifikacja • P3 – pistolet z 25m (kat. SH1): kwalifikacja • P4 – pistolet z 50m (kat. SH1): kwalifikacja |
| Szymon Sowiński (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra) | • P1 – pistolet pneumatyczny z 10m (kat. SH1): 4. miejsce • P3 – pistolet z 25m (kat. SH1): kwalifikacja • P4 – pistolet z 50m (kat. SH1): kwalifikacja |
| Renata Burdon (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • szpada drużynowo: 4. miejsce • szpada indywidualnie (kat. A): 12. miejsce |
| Marta Fidrych (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • szpada indywidualnie (kat. A): 6. miejsce • szpada drużynowo: 4. miejsce |
| Marta Makowska (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • szabla drużynowo: 4. miejsce • floret indywidualnie (kat. B): 8. miejsce • szpada indywidualnie (kat. B): 7. miejsce |
| Adrian Castro (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • szabla indywidualnie (kat. B): 3. miejsce |
| Jacek Gaworski (Klub Szermierczy Wrocławianie) | • floret indywidualnie (kat. B): 5. miejsce • szpada drużynowo: 3. miejsce • floret drużynowo: 2. miejsce |
| Michał Nalewajek (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • floret indywidualnie (kat. A): 5. miejsce • szpada drużynowo: 3. miejsce • floret drużynowo: 2. miejsce |
| Dariusz Pender (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • floret drużynowo: 2. miejsce • szpada drużynowo: 3. miejsce • floret indywidualnie (kat. A): 4. miejsce • szpada indywidualnie (kat. A): 8. miejsce |
| Grzegorz Pluta (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • szabla indywidualnie (kat. B): 4. miejsce |
| Kamil Rząsa (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • szpada indywidualnie (kat. B): 7. miejsce |
| Kamil Fabisiak (Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku) | • Singiel w tenisie na wózkach: 2. runda • Debel w tenisie na wózkach: 2. runda |
| Tadeusz Kruszelnicki (Ziębicki Klub Tenisowy) | • debel w tenisie na wózkach: 2. runda • singiel w tenisie na wózkach: 2. runda |
| Dorota Bucław (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • gra pojedyncza (klasa 1-2): ćwierćfinał |
| Katarzyna Marszał (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa) | • gra pojedyncza (klasa 6): runda eliminacyjna • gra drużynowa (klasa 6-10): finał 1-2 |
| Natalia Partyka (Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Szansa-Start Gdańsk) | • gra pojedyncza (klasa 10): finał 1-2 • gra drużynowa (klasa 6-10): finał 1-2 |
| Karolina Pęk (IKS Jezioro Tarnobrzeg) | • gra pojedyncza (klasa 9): finał 3-4 • gra drużynowa (klasa 6-10): finał 1-2 |
| Krystyna Siemieniecka (Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” Nowa Sól) | • gra pojedyncza (klasa 11): finał 1-2 |
| Patryk Chojnowski (Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin) | • gra pojedyncza (klasa 10): finał 1-2 • gra drużynowa (klasa 6-10): finał 1-2 |
| Rafał Czuper (PSSON „Start” Białystok) | • gra pojedyncza (klasa 2): finał 1-2 • gra drużynowa (klasa 3): ćwierćfinał |
| Piotr Grudzień (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra) | • gra pojedyncza (klasa 8): finał 3-4 • gra drużynowa (klasa 9-10): finał 3-4 |
| Rafał Lis (Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Szansa-Start Gdańsk) | • gra pojedyncza (klasa 4): ćwierćfinał • gra drużynowa (klasa 4-5): ostatnie 16. |
| Maciej Nalepka (IKS Jezioro Tarnobrzeg) | • gra pojedyncza (klasa 3): 1. runda • gra drużynowa (klasa 3): ćwierćfinał |
| Marcin Skrzynecki (Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra) | • gra pojedyncza (klasa 8): 1. runda • gra drużynowa (klasa 9-10): finał 3-4 |
| Krzysztof Żyłka (IKS Jezioro Tarnobrzeg) | • gra pojedyncza (klasa 4): runda eliminacyjna • gra drużynowa (klasa 4-5): ostatnia 16. |
| Jolanta Majka (Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin) | • Dwójki wioślarskie (kat. tułów i ręce): 6. miejsce |
| Michał Gadowski (Klub Sportowy Inwalidów „Start” Szczecin) | • Dwójki wioślarskie (kat. tułów i ręce): 6. miejsce |
| Monika Gibes (Akademicki Klub Sportowy przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego) | • SKUD-18 dwójka: 4. miejsce |
| Piotr Cichocki (Akademicki Klub Sportowy przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego) | • SKUD-18 dwójka: 4. miejsce |
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard