| Imię i Nazwisko | Dyscyplina | Kategoria | Miejsce na Igrzyskach | Klub sportowy |
|---|---|---|---|---|
Rafał Szumiec | Slalom Gigant | siedząc siedząc | 27 nieklasyfikowany | Druga Strona Sportu Kraków |
Andrzej Szczęsny | Slalom gigant Superkombinacja Supergigant Slalom | stojąc stojąc stojąc stojąc | 25 15 30 26 | Start Bielsko-Biała |
Kamil Rosiek | Biathlon bieg pościgowy Biathlon 12,5 km Biegi narciarskie 1 km Biegi narciarskie 10 km Biegi narciarskie 15 km | siedząc siedząc siedząc siedząc siedząc | 15 17 16 23 20 | Klub: ZSON ,,Start” Nowy Sącz |
Jarosław Rola | Slalom gigant Slalom | siedząc siedząc | niesklasyfikowany niesklasyfikowany | Klub: SSR „Start” Poznań |
Maciej Krężel | Gigant Slalom Kombinacja alpejska | niepełnosprawność wzroku niepełnosprawność wzroku niepełnosprawność wzroku | 9 5 5 | Klub: WSSiRN „Start” Katowice |
Jan Kołodziej | Biathlon bieg pościgowy Biegi narciarskie 1 km | stojąc stojąc | 13 16 | Klub: ZSON ,,Start” Nowy Sącz |
Sylwester Flis | Biathlon bieg pościgowy Biegi narciarskie 1 km Biegi narciarskie 10 km | siedząc siedząc siedząc | 25 27 nie ukończył | Klub: IKS „Atak” Elbląg |
Michał Kłos | Slalom gigant Slalom | stojąc stojąc | 30 33 | Klub: „Start” Katowice |
Robert Wątor | Biathlon bieg pościgowy Biathlon 12,5 km Biegi narciarskie 1 km Biegi narciarskie 10 km Biegi narciarskie 15 km | siedząc siedząc siedząc siedząc siedząc | 14 14 30 20 21 | Klub: ZSON ,,Start” Nowy Sącz |
| Katarzyna Rogowiec | Biathlon bieg pościgowy Biathlon 12,5 km Biegi narciarskie 1 km Biegi narciarskie 5 km Biegi narciarskie 15 km | stojąc stojąc stojąc stojąc stojąc | 5 4 10 12 3 | Klub: ZSON ,,Start” Nowy Sącz |
Arleta Opyd (z domu Dudziak) | Biathlon bieg pościgowy Biathlon 12,5 km Biegi narciarskie 5 km | stojąc stojąc stojąc | 12 12 5 | Klub: ZSON ,,Start” Nowy Sącz |
Brisbane 2032
Los Angeles 2028
Paryż 2024
Tokio 2020
Rio de Janeiro 2016
Londyn 2012
Pekin 2008
Ateny 2004
Sydney 2000
Atlanta 1996
Nowy Jork/Stoke Mandeville 1984
Arnhem 1980
Toronto 1976
Heidelberg 1972
Milano Cortina 2026
Pekin 2022
PyeongChang 2018
Sochi 2014
Vancouver 2010
Turyn 2006
Salt Lake City 2002
Nagano 1998
Lillehammer 1994
Albertville 1992
Innsbruck 1988
Blind football
Boccia
Goalball
Koszykówka na wózkach
Parabadminton
Parajudo
Parakajakarstwo
Parakolarstwo
Paralekkoatletyka
Parałucznictwo
Parapływanie
Parastrzelectwo
Paraszermierka
Parataekwondo
Paratenis stołowy
Paraujeżdżenie
Parawioślarstwo
Podnoszenie ciężarów
Rugby na wózkach
Siatkówka na siedząco
Tenis na wózkach
Paratriathlon
Parahokej
Paracurling
Parabiathlon
Paranarciarstwo alpejskie
Paranarciarstwo biegowe
Parasnowboard