
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
1 | Norwegia | 18 | 9 | 13 | 40 |
2 | Niemcy | 14 | 17 | 13 | 44 |
3 | Stany Zjednoczone | 13 | 8 | 13 | 34 |
4 | Japonia | 12 | 16 | 13 | 41 |
5 | Rosja | 12 | 10 | 9 | 31 |
6 | Szwajcaria | 10 | 5 | 8 | 23 |
7 | Hiszpania | 8 | 0 | 0 | 8 |
8 | Austria | 7 | 16 | 11 | 34 |
9 | Finlandia | 7 | 5 | 7 | 19 |
10 | Francja | 5 | 9 | 8 | 22 |
… | |||||
21 |
Polska |
0 | 0 | 2 | 2 |